Latorica - správa CHKO
Adresa
Správa CHKO Latorica
ul. J. Záborského 1760/1
075 01 Trebišov
Popis pôsobnosti
Latorica je po Chránenej krajinnej oblasti Záhorie druhé veľkoplošné chránené územie nížinného typu krajiny. Územie je budované prevažne kvartérnymi sedimentami s typickým fluviálnym a eolickým reliéfom. Zahŕňa hlavný tok Latorice a dolnú časť toku Laborca a Ondavy so sústavou slepých ramien a s priľahlými lužnými lesmi a aluviálnymi lúkami.
Najvýznamnejším fenoménom Chránenej krajinnej oblasti Latorica sú už dnes zriedkavé a mimoriadne vzácne vodné a močiarne biocenózy, tvoriace komplex, ktorý nemá obdobu v celej republike.
Druhové zloženie rastlinných spolocenstiev je velmi rôznorodé. Zo vzácnych vodných druhov tu môžeme nájsť lekno biele, leknicu žltú, rezavku aloovitú, kotvicu plávajúcu, húsenikovec erukovitý a mnohé iné.
Pravidelne zaplavované lúky, slúžiace ako pastviny, sú charakteristické rozptýlenými skupinami krovín a krovinných spolocenstiev, ako aj solitérmi, prevažne vrbami.
Poloha územia v migračnej ceste vodného vtáctva predurčuje vysoký počet tu sa vyskytujúcich živočíchov zo vzdialenejších geografických oblastí. Z pozoruhodných zástupcov fauny sa v oblasti vyskytuje koník stepný, modlivka zelená, korytnačka mocčarna, volavka purpurová, beluša malá, kormorán veľký, orliak morský, kúdelnícka lužná, netopier obyčajný a iné.
Lužné lesy, vodné a močiarne spoločenstvá, inundačné územie Latorice so spleťou ramien, pieskové duny - to všetko vytvára svojrázny a neopakovateľný charakter tejto časti Latorickej roviny.
Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy
| Názov druhu LT | Názov druhu SK | Taxonomická skupina | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 | bažant poľovný | vtáky | 22,2 | 77,8 | 0,0 |
|
| Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) | Belorítka domová | vtáky | 12,5 | 31,3 | 56,2 |
|
| Ardea alba Linnaeus, 1785 | Beluša veľká | Ardeidae | 13,3 | 13,3 | 73,4 |
|
| Umbra krameri Walbaum, 1792 | blatniak tmavý | ryby | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | bocian biely | vtáky | 42,9 | 42,9 | 14,2 |
|
| Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | bocian čierny | vtáky | 0,0 | 56,3 | 43,7 |
|
| Calidris pugnax (Linnaeus, 1758) | Bojovník bahenný | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Aspius aspius (Linnaeus, 1758) | boleň dravý | ryby | 61,5 | 15,4 | 23,1 |
|
| Limosa limosa (Linnaeus, 1758) | brehár čiernochvostý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Riparia riparia (Linnaeus, 1758) | brehuľa hnedá | vtáky | 0,0 | 23,1 | 76,9 |
|
| Sitta europaea Linnaeus, 1758 | brhlík lesný (obyčajný) | vtáky | 0,0 | 44,4 | 55,6 |
|
| Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) | bučiačik močiarny | vtáky | 0,0 | 4,8 | 95,2 |
|
| Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) | bučiak trsťový (veľký) | vtáky | 0,0 | 38,1 | 61,9 |
|
| Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) | čaplička vlasatá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) | Červienka obyčajná | vtáky | 0,0 | 11,1 | 88,9 |
|
| Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) | chavkoš (bučiak) nočný | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Aythya nyroca (Guldenstadt, 1769) | chochlačka bielooká | vtáky | 5,3 | 2,6 | 92,1 |
|
| Aythya ferina (Linnaeus, 1758) | chochlačka sivá | vtáky | 4,5 | 4,5 | 91,0 |
|
| Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) | chochlačka vrkočatá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Crex crex (Linnaeus, 1758) | chrapkáč poľný | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Cricetus cricetus Linnaeus, 1758 | chrček poľný / škrečok poľný | cicavce | 0,0 | 78,3 | 21,7 |
|
| Zapornia parva (Scopoli, 1769) | Chriašť malý | vtáky | 9,5 | 9,5 | 81,0 |
|
| Porzana porzana (Linnaeus, 1766) | chriašteľ (chriašť) bodkovaný | vtáky | 0,0 | 38,1 | 61,9 |
|
| Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 | chriašteľ vodný | vtáky | 0,0 | 38,1 | 61,9 |
|
| Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) | cíbik chochlatý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) | čík európsky | ryby | 7,7 | 0,0 | 92,3 |
|
| Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815) | čorík bielokrídly | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) | čorík čierny | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Dendrocopos syriacus (Hemprich et Ehrenberger, 1833) | ďateľ hnedkavý | vtáky | 16,7 | 16,7 | 66,6 |
|
| Dryobates minor (Linnaeus, 1758) | Ďateľ malý | vtáky | 0,0 | 11,1 | 88,9 |
|
| Dendrocoptes medius (Linnaeus, 1758) | Ďateľ prostredný | vtáky | 16,7 | 16,7 | 66,6 |
|
| Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) | ďateľ veľký | vtáky | 22,2 | 66,7 | 11,1 |
|
| Apus apus (Linnaeus, 1758) | dážďovník tmavý( obyčajný) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Turdus merula Linnaeus, 1758 | drozd čierny | vtáky | 38,9 | 50,0 | 11,1 |
|
| Turdus pilaris Linnaeus, 1758 | drozd čvíkota | vtáky | 0,0 | 11,1 | 88,9 |
|
| Turdus philomelos Brehm, 1831 | drozd plavý | vtáky | 0,0 | 72,2 | 27,8 |
|
| Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 | drozd trskota | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
|
| Upupa epops Linnaeus, 1758 | dudok chochlatý | vtáky | 6,3 | 25,0 | 68,7 |
|
| Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 | fúzač veľký | chrobáky | 0,0 | 20,0 | 80,0 |
|
| Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) | glezg hrubozobý ( obyčajný) | vtáky | 0,0 | 64,3 | 35,7 |
|
| Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) | hadiar krátkoprstý | vtáky | 0,0 | 22,2 | 77,8 |
|
| Milvus migrans (Boddaert, 1783) | haja tmavá | vtáky | 0,0 | 13,3 | 86,7 |
|
| Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 | havran čierny (poľný) | vtáky | 66,7 | 0,0 | 33,3 |
|
| Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) | hlaholka severská | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Columba livia Gmelin, 1789, f. Domestica | holub domáci (skalný) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Columba palumbus Linnaeus, 1758 | holub hrivnák | vtáky | 38,9 | 55,6 | 5,5 |
|
| Columba oenas Linnaeus, 1758 | holub plúžik | vtáky | 0,0 | 11,1 | 88,9 |
|
| Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) | hrabavka škvrnitá | obojživelníky | 0,0 | 87,5 | 12,5 |
|
| Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) | Hrdlička poľná | vtáky | 0,0 | 38,9 | 61,1 |
|
| Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) | Hrdlička záhradná | vtáky | 0,0 | 7,1 | 92,9 |
|
| Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758) | hrebenačka pásavá | ryby | 75,0 | 0,0 | 25,0 |
|
| Gymnocephalus baloni Holcík et Hensel, 1974 | hrebenačka vysoká | ryby | 25,0 | 50,0 | 25,0 |
|
| Gobio uranoscopus Vladykov, 1925 | hrúz fúzatý | ryby | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Gobio albipinnatus Fang, 1934 | hrúz Vladykov (bieloplutvý) | ryby | 40,0 | 20,0 | 40,0 |
|
| Bolbelasmus unicornis (Schrank, 1789) | hubár jednorohý | chrobáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Anser albifrons (Scopoli, 1789) | hus bieločelá | vtáky | 0,0 | 11,1 | 88,9 |
|
| Anser anser (Linnaeus, 1758) | hus divá | vtáky | 0,0 | 13,3 | 86,7 |
|
| Anser fabalis (Latham, 1787) | hus siatinná | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Numenius arquata (Linnaeus, 1758) | hvizdák veľký | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Perdix perdix (Linnaeus, 1758) | Jarabica poľná | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) | jasoň chochlačkový | motýle | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) | jašterica múrová | plazy | 0,0 | 91,7 | 8,3 |
|
| Lacerta viridis (Laurenti, 1768) | jašterica zelená | plazy | 94,1 | 5,9 | 0,0 |
|
| Lacerta vivipara pannonica L?c et Kluch, 1968 | jašterica živorodá | plazy | 38,9 | 35,6 | 25,5 |
|
| Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) | jastrab krahulec | vtáky | 0,0 | 53,3 | 46,7 |
|
| Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) | jastrab veľký | vtáky | 0,0 | 40,0 | 60,0 |
|
| Spatula querquedula (Linnaeus, 1758) | Kačica chrapačka | vtáky | 0,0 | 12,5 | 87,5 |
|
| Anas crecca Linnaeus, 1758 | kačica chrapkavá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Mareca strepera (Linnaeus, 1758) | Kačica chripľavka | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 | kačica divá | vtáky | 9,1 | 40,9 | 50,0 |
|
| Mareca penelope (Linnaeus, 1758) | Kačica hvizdárka | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Spatula clypeata | kačica lyžičiarka | vtáky | 0,0 | 12,5 | 87,5 |
|
| Tringa totanus (Linnaeus, 1758) | kalužiak červenonohý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Tringa glareola Linnaeus, 1758 | kalužiak močiarny | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) | kalužiak riečny( kalužiačik malý) | vtáky | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
|
| Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) | kaňa močiarna | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 |
|
| Circus pygargus (Linnaeus, 1758) | kaňa popolavá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) | kaňa sivá | vtáky | 10,0 | 60,0 | 30,0 |
|
| Serinus serinus (Linnaeus, 1766) | Kanárik záhradný (poľný) | vtáky | 0,0 | 22,2 | 77,8 |
|
| Coloeus monedula (Linnaeus, 1758) | Kavka tmavá | vtáky | 0,0 | 11,1 | 88,9 |
|
| Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1758) | klinovka hadia | vážky | 16,0 | 40,0 | 44,0 |
|
| Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) | klinovka žltonohá | vážky | 31,0 | 27,6 | 41,4 |
|
| Pholidoptera transsylvanica (Fischer, 1853) | kobylka sedmohradská | rovnokrídlovce | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
|
| Isophya stysi Cejchan, 1957 | kobylka Štysova | rovnokrídlovce | 5,9 | 35,3 | 58,8 |
|
| Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) | kolibiarik sykavý | vtáky | 0,0 | 56,3 | 43,7 |
|
| Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) | kolibiarik čipčavý | vtáky | 33,3 | 50,0 | 16,7 |
|
| Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) | kolibiarik spevavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Zingel zingel (Linnaeus, 1766) | kolok veľký | ryby | 80,0 | 0,0 | 20,0 |
|
| Zingel streber (Siebold, 1863) | kolok vretenovitý | ryby | 0,0 | 60,0 | 40,0 |
|
| Odontopodisma rubripes Ramme, 1931 | koník východný | rovnokrídlovce | 66,7 | 0,0 | 33,3 |
|
| Microcarbo pygmaeus (Pallas, 1773) | Kormorán malý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) | kormorán veľký | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Certhia familiaris Linnaeus, 1758 | Kôrovník dlhoprstý | vtáky | 0,0 | 38,9 | 61,1 |
|
| Certhia brachydactyla Brehm, 1820 | Kôrovník krátkoprstý | vtáky | 0,0 | 5,6 | 94,4 |
|
| Unio crassus PHILIPSSON, 1788 | korýtko riečne | mäkkýše | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) | korytnačka močiarna | plazy | 4,5 | 37,9 | 57,6 |
|
| Anisus vorticulus (TROSCHEL, 1834) | kotúľka štíhla | mäkkýše | 22,2 | 66,7 | 11,1 |
|
| Coracias garrulus Linnaeus, 1758 | krakľa belasá | vtáky | 20,0 | 0,0 | 80,0 |
|
| Corvus corax Linnaeus, 1758 | krkavec čierny | vtáky | 0,0 | 73,3 | 26,7 |
|
| Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) | kršiak rybár (rybožravý) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Jynx torquilla Linnaeus, 1758 | Krutohlav hnedý | vtáky | 16,7 | 55,6 | 27,7 |
|
| Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) | Kúdeľníčka lužná | vtáky | 6,3 | 6,3 | 87,4 |
|
| Cuculus canorus Linnaeus, 1758 | Kukučka obyčajná (jarabá) | vtáky | 38,9 | 55,6 | 5,5 |
|
| Charadrius dubius Scopoli, 1786 | kulík riečny | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) | kulík zlatý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Bombina bombina (Linnaeus,1761) | kunka červenobruchá | obojživelníky | 10,4 | 81,3 | 8,3 |
|
| Bombina variegata (LINNAEUS,1758) | kunka žltobruchá | obojživelníky | 8,3 | 75,0 | 16,7 |
|
| Athene noctua (Scopoli, 1769) | kuvik obyčajný | vtáky | 0,0 | 66,7 | 33,3 |
|
| Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) | ľabtuška hôrna | vtáky | 25,0 | 25,0 | 50,0 |
|
| Anthus campestris (Linnaeus, 1758) | ľabtuška poľná | vtáky | 0,0 | 6,3 | 93,7 |
|
| Cygnus olor (Gmelin, 1789) | Labuť hrbozobá (veľká) | vtáky | 25,0 | 25,0 | 50,0 |
|
| Hirundo rustica Linnaeus, 1758 | Lastovička domová | vtáky | 0,0 | 61,1 | 38,9 |
|
| Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 | lelek lesný | vtáky | 0,0 | 66,7 | 33,3 |
|
| Rhodeus sericeus (Bloch, 1783) | lopatka dúhová | ryby | 57,1 | 0,0 | 42,9 |
|
| Fulica atra Linnaeus, 1758 | lyska čierna | vtáky | 0,0 | 9,1 | 90,9 |
|
| Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 | lyžičiar biely | vtáky | 0,0 | 25,0 | 75,0 |
|
| Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) | mlok dunajský | obojživelníky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) | Mlynárka dlhochvostá | vtáky | 22,2 | 55,6 | 22,2 |
|
| Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) | močiarnica mekotavá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Maculinea teleius (Bergstraesser, 1779) | modráčik krvavcový | motýle | 20,8 | 41,7 | 37,5 |
|
| Ficedula albicollis (Temminck, 1815) | Muchárik bielokrký | vtáky | 0,0 | 25,0 | 75,0 |
|
| Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) | Muchárik čiernohlavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Buteo buteo (Linnaeus, 1758) | myšiak lesný (myšiak hôrny) | vtáky | 0,0 | 80,0 | 20,0 |
|
| Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) | myšiarka močiarna | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Asio otus (Linnaeus, 1758) | myšiarka ušatá | vtáky | 0,0 | 25,0 | 75,0 |
|
| Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) | netopier brvitý | cicavce | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
|
| Myotis myotis (Borkhausen, 1797) | netopier obyčajný | cicavce | 50,0 | 16,7 | 33,3 |
|
| Myotis blythii (Tomes, 1857) | netopier ostrouchý | cicavce | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
|
| Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) | netopier pozdný / večernica pozdná | cicavce | 21,4 | 21,4 | 57,2 |
|
| Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) | netopier veľkouchý | cicavce | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) | netopier veľký / raniak veľký | cicavce | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Lycaena dispar (Haworth, 1803) | ohniváčik veľký | motýle | 7,4 | 33,3 | 59,3 |
|
| Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) | Oriešok hnedý (obyčajný) | vtáky | 0,0 | 27,8 | 72,2 |
|
| Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) | orliak morský | vtáky | 0,0 | 24,1 | 75,9 |
|
| Aquila heliaca Savigny, 1809 | orol kráľovský | vtáky | 0,0 | 46,7 | 53,3 |
|
| Clanga pomarina Brehm, 1831 | Orol krikľavý | Accipitridae | 0,0 | 40,0 | 60,0 |
|
| Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) | penica čiernohlavá | vtáky | 16,7 | 72,2 | 11,1 |
|
| Sylvia communis Latham, 1787 | penica hnedokrídla (obyčajná) | vtáky | 0,0 | 11,1 | 88,9 |
|
| Curruca nisoria (Bechstein, 1792) | Penica jarabá | vtáky | 5,6 | 33,3 | 61,1 |
|
| Curruca curruca (Linnaeus, 1758) | Penica popolavá | vtáky | 11,1 | 61,1 | 27,8 |
|
| Sylvia borin (Boddaert, 1783) | penica slávikovitá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermueller, 1775) | pestroň vlkovcový | motýle | 17,9 | 35,7 | 46,4 |
|
| Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 | Pinka lesná | vtáky | 5,6 | 66,7 | 27,7 |
|
| Galerida cristata (Linnaeus, 1758) | Pipíška chochlatá | vtáky | 0,0 | 12,5 | 87,5 |
|
| Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) | pižmovec hnedý | chrobáky | 0,0 | 57,1 | 42,9 |
|
| Tyto alba (Scopoli, 1769) | plamienka driemavá | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 |
|
| Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) | plocháč červený | chrobáky | 4,8 | 95,2 | 0,0 |
|
| Rutilus pigus (Heckel, 1852) | plotica lesklá | ryby | 25,0 | 25,0 | 50,0 |
|
| Sabanejewia aurata | pĺž zlatistý | ryby | 0,0 | 20,0 | 80,0 |
|
| Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) | podkovár malý | cicavce | 66,7 | 25,0 | 8,3 |
|
| Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1775) | podkovár veľký | cicavce | 75,0 | 25,0 | 0,0 |
|
| Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) | Potápač malý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) | Potápka chochlatá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Podiceps nigricollis Brehm, 1831 | Potápka čiernokrká | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) | Potápka hnedá (malá) | vtáky | 0,0 | 9,1 | 90,9 |
|
| Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) | potápnik dvojčiarový | chrobáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|
| Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) | Prepelica poľná | vtáky | 5,6 | 11,1 | 83,3 |
|
| Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) | Pŕhľaviar červenkastý | vtáky | 0,0 | 16,7 | 83,3 |
|
| Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766) | Pŕhľaviar čiernohlavý | Muscicapidae | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) | rak riečny | kôrovce | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Nyctalus noctula (Schreber, 1774) | raniak hrdzavý | cicavce | 66,7 | 0,0 | 33,3 |
|
| Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) | roháč obyčajný | chrobáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Bufo viridis Laurenti, 1768 | ropucha zelená | obojživelníky | 0,0 | 66,7 | 33,3 |
|
| Hyla arborea (Linnaeus, 1758) | rosnička zelená | obojživelníky | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|
| Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) | rybár ( čorík) bahenný | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) | rybárik riečny | vtáky | 12,5 | 12,5 | 75,0 |
|
| Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) | šabľa krivočiara | ryby | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Hippolais icterina (Vieillot, 1817) | Sedmohlások hájový( obyčajný) | vtáky | 0,0 | 6,3 | 93,7 |
|
| Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) | skaliarik sivý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Rana temporaria Linnaeus, 1758 | skokan hnedý | obojživelníky | 23,1 | 61,5 | 15,4 |
|
| Rana lessonae Camerano, 1882 | skokan krátkonohý | obojživelníky | 66,7 | 33,3 | 0,0 |
|
| Rana arvalis Nilsson, 1842 | skokan ostropyský | obojživelníky | 2,8 | 81,9 | 15,3 |
|
| Rana ridibunda Pallas, 1771 | skokan rapotavý | obojživelníky | 75,0 | 16,7 | 8,3 |
|
| Rana dalmatina Bonaparte, 1840 | skokan štíhly | obojživelníky | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|
| Rana esculenta Linnaeus, 1758 | skokan zelený | obojživelníky | 55,6 | 38,9 | 5,5 |
|
| Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 | Škorec lesklý (obyčajný) | vtáky | 16,7 | 72,2 | 11,1 |
|
| Lullula arborea (Linnaeus, 1758) | Škovránik stromový | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Alauda arvensis Linnaeus, 1758 | Škovránok poľný | vtáky | 22,2 | 50,0 | 27,8 |
|
| Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 | slávik krovinový (obyčajný) | vtáky | 44,4 | 50,0 | 5,6 |
|
| Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) | slávik tmavý (veľký) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) | Sliepočka zelenonohá (vodná) | vtáky | 12,5 | 25,0 | 62,5 |
|
| Helix pomatia LINNAEUS, 1758 | slimák záhradný | mäkkýše | 0,0 | 40,0 | 60,0 |
|
| Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) | Sojka škriekavá (obyčajná) | vtáky | 0,0 | 27,8 | 72,2 |
|
| Falco columbarius Linnaeus, 1758 | sokol kobec | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Falco subbuteo Linnaeus, 1758 | sokol lastovičiar | vtáky | 0,0 | 13,3 | 86,7 |
|
| Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 | sokol myšiar | vtáky | 0,0 | 46,7 | 53,3 |
|
| Falco cherrug Gray, 1834 | sokol rároh | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Falco peregrinus Tunstall, 1771 | sokol sťahovavý | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 |
|
| Strix uralensis Pallas, 1771 | sova dlhochvostá | vtáky | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
|
| Strix aluco Linnaeus, 1758 | sova lesná (obyčajná) | vtáky | 25,0 | 41,7 | 33,3 |
|
| Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761) | spriadač kostihojový | motýle | 0,0 | 25,0 | 75,0 |
|
| Linaria cannabina (Linnaeus, 1785) | Stehlík konôpka | Fringillidae | 0,0 | 55,6 | 44,4 |
|
| Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) | stehlík pestrý | vtáky | 11,1 | 44,4 | 44,5 |
|
| Chloris chloris (Linnaeus, 1758) | stehlík zelený ( zelienka obyčajná) | vtáky | 16,7 | 50,0 | 33,3 |
|
| Pica pica (Linnaeus, 1758) | Straka čiernozobá (obyčajná) | vtáky | 0,0 | 25,0 | 75,0 |
|
| Lanius collurio Linnaeus, 1758 | strakoš červenochrbtý (obyčajný) | vtáky | 16,7 | 55,6 | 27,7 |
|
| Lanius minor Gmelin, 1788 | strakoš kolesár | vtáky | 0,0 | 20,0 | 80,0 |
|
| Lanius excubitor Linnaeus, 1758 | strakoš sivý (veľký) | vtáky | 0,0 | 75,0 | 25,0 |
|
| Emberiza calandra Linnaeus, 1758 | strnádka lúčna | vtáky | 11,1 | 5,6 | 83,3 |
|
| Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 | strnádka žltá ( obyčajná) | vtáky | 5,6 | 50,0 | 44,4 |
|
| Locustella fluviatilis (Wolf, 1810) | svrčiak riečny | vtáky | 11,1 | 22,2 | 66,7 |
|
| Locustella naevia (Boddaert, 1783) | svrčiak zelenkavý | vtáky | 5,6 | 16,7 | 77,7 |
|
| Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1785) | Sýkorka belasá | Paridae | 33,3 | 27,8 | 38,9 |
|
| Poecile montanus (Conrad von Baldenstein, 1827) | Sýkorka čiernohlavá | Paridae | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
|
| Poecile palustris (Linnaeus, 1785) | Sýkorka hôrna | Paridae | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Parus major Linnaeus, 1758 | Sýkorka veľká ( bielolíca) | vtáky | 27,8 | 61,1 | 11,1 |
|
| Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) | syseľ pasienkový | cicavce | 8,3 | 45,8 | 45,9 |
|
| Mustela eversmanii (Lesson, 1827) | tchor stepný | cicavce | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) | Tesár čierny | vtáky | 7,1 | 50,0 | 42,9 |
|
| Motacilla alba Linnaeus, 1758 | trasochvost biely | vtáky | 0,0 | 22,2 | 77,8 |
|
| Motacilla flava Linnaeus, 1758 | trasochvost žltý | vtáky | 0,0 | 16,7 | 83,3 |
|
| Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) | uchaňa čierna | cicavce | 66,7 | 0,0 | 33,3 |
|
| Coronella austriaca Laurenti, 1768 | užovka hladká | plazy | 10,8 | 35,1 | 54,1 |
|
| Elaphe longissima (Laurenti, 1768) | užovka stromová | plazy | 0,0 | 10,0 | 90,0 |
|
| Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) | vážka jednoškvrnná | vážky | 14,3 | 25,0 | 60,7 |
|
| Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) | Včelár lesný (včelár obyčajný) | vtáky | 0,0 | 40,0 | 60,0 |
|
| Merops apiaster Linnaeus, 1758 | včelárik zlatý | vtáky | 11,5 | 19,2 | 69,3 |
|
| Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) | Večernica hvízdavá (malá) | cicavce | 33,3 | 0,0 | 66,7 |
|
| Pipistrellus kuhlii | večernica južná | cicavce | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
|
| Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) | večernica Leachova (pískavá) | cicavce | 66,7 | 0,0 | 33,3 |
|
