Biele Karpaty - správa CHKO
Adresa
Správa CHKO Biele Karpaty
Trencianska ul. 31
914 41 Ne
Popis pôsobnosti
V západnej časti karpatského oblúka na česko-slovenskom pomedzí výrazne vystupujú Biele Karpaty. Predstavujú charakteristický súbor prírodných hodnôt, ktoré človek oddávna využíval. Vďaka citlivému spolužitiu človeka s prírodou v minulosti sa v území zachovala pestrá mozaika lesných spoločenstiev, druhovobohatých lúk, pasienkov, políčok a remízok, čo zvyšuje jeho druhovú diverzitu.
Geologickú stavbu charakterizujú flyšové sedimenty magurskej jednotky. Na juhovýchode predhoria Bielych Karpát vystupuje bradlové pásmo.
Flyš charakterizuje striedanie pieskovcov, ílovitých bridlíc, slieňov a ílovcov. Podmieňuje charakteristický reliéf s mierne zaoblenými chrbtami a hlboko zarezanými tokmi. Prevažne karbonátové horniny bradlového pásma vystupujú v podobe šošoviek a krýh.
V komplexe bukového pásma prevládajú bučiny, bukové dúbravy, na exponovaných svahoch a sutiach lipové a jasenové javoriny. Významným fenoménom Bielych Karpát sú lúčne spoločenstvá s bohatým výskytom druhov z čeľade vstavačovitých, medzi ktorými sú aj vstavačovec Fuchsov Soóv a hmyzovník Holubyho. Na viacerých súkromných políčkach rastú ohrozené druhy, ako kúkoľ poľný, iskerník rolný, černuška rolná a mnohé iné.
Zo živočíchov sa tu vyskytuje napríklad modlivka zelená, fúzač alpský, roháč obyčajný, jasoň červenooký, mlok veľký, bocian čierny, sokol rároh, výr skalný, rys, mačka divá.
Osobitný pôvab v krajinnom obraze dotvára kopaničiarske osídlenie s prvkami pôvodnej ľudovej architektúry a pestrostou ľudových tradícií.
CHKO nadväzuje na CHKO Bíle Karpaty na českej strane
Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy
| Názov druhu LT | Názov druhu SK | Taxonomická skupina | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 | bažant poľovný | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
|
| Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) | Belorítka domová | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Ardea alba Linnaeus, 1785 | Beluša veľká | Ardeidae | 0,0 | 42,9 | 57,1 |
|
| Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | bocian biely | vtáky | 0,0 | 66,7 | 33,3 |
|
| Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | bocian čierny | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Aspius aspius (Linnaeus, 1758) | boleň dravý | ryby | 0,0 | 66,7 | 33,3 |
|
| Sitta europaea Linnaeus, 1758 | brhlík lesný (obyčajný) | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
|
| Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) | bučiačik močiarny | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Ichthyaetus melanocephalus (Temminck, 1820) | Čajka čiernohlavá | Laridae | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Hydrocoloeus minutus (Pallas, 1776) | Čajka malá | Laridae | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766) | Čajka smejivá | Laridae | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Larus michahellis (J. F. Naumann, 1840) | čajka žltonohá | vtáky | 0,0 | 25,0 | 75,0 |
|
| Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) | Červienka obyčajná | vtáky | 0,0 | 62,5 | 37,5 |
|
| Aythya ferina (Linnaeus, 1758) | chochlačka sivá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) | chochlačka vrkočatá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Crex crex (Linnaeus, 1758) | chrapkáč poľný | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Porzana porzana (Linnaeus, 1766) | chriašteľ (chriašť) bodkovaný | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 | chriašteľ vodný | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) | čorík čierny | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) | ďateľ bielochrbtý | vtáky | 0,0 | 25,0 | 75,0 |
|
| Dendrocopos syriacus (Hemprich et Ehrenberger, 1833) | ďateľ hnedkavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Dryobates minor (Linnaeus, 1758) | Ďateľ malý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Dendrocoptes medius (Linnaeus, 1758) | Ďateľ prostredný | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) | ďateľ veľký | vtáky | 0,0 | 75,0 | 25,0 |
|
| Apus apus (Linnaeus, 1758) | dážďovník tmavý( obyčajný) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Turdus merula Linnaeus, 1758 | drozd čierny | vtáky | 0,0 | 75,0 | 25,0 |
|
| Turdus pilaris Linnaeus, 1758 | drozd čvíkota | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Turdus philomelos Brehm, 1831 | drozd plavý | vtáky | 0,0 | 75,0 | 25,0 |
|
| Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 | drozd trskota | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|
| Upupa epops Linnaeus, 1758 | dudok chochlatý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 | fúzač veľký | chrobáky | 40,0 | 60,0 | 0,0 |
|
| Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) | glezg hrubozobý ( obyčajný) | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
|
| Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 | havran čierny (poľný) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) | hlaholka severská | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Cottus gobio Linnaeus, 1758 | hlaváč bieloplutvý | ryby | 60,0 | 40,0 | 0,0 |
|
| Columba livia Gmelin, 1789, f. Domestica | holub domáci (skalný) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Columba palumbus Linnaeus, 1758 | holub hrivnák | vtáky | 0,0 | 75,0 | 25,0 |
|
| Columba oenas Linnaeus, 1758 | holub plúžik | vtáky | 0,0 | 37,5 | 62,5 |
|
| Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) | hrabavka škvrnitá | obojživelníky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) | Hrdlička poľná | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 |
|
| Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) | Hrdlička záhradná | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758) | hrebenačka pásavá | ryby | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Gobio albipinnatus Fang, 1934 | hrúz Vladykov (bieloplutvý) | ryby | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
|
| Perdix perdix (Linnaeus, 1758) | Jarabica poľná | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) | jasoň červenooký | motýle | 27,3 | 50,0 | 22,7 |
|
| Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) | jasoň chochlačkový | motýle | 87,0 | 13,0 | 0,0 |
|
| Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) | jašterica bystrá | plazy | 0,0 | 31,0 | 69,0 |
|
| Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) | jašterica múrová | plazy | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
|
| Lacerta viridis (Laurenti, 1768) | jašterica zelená | plazy | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) | jastrab krahulec | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 |
|
| Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) | jastrab veľký | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 |
|
| Mareca strepera (Linnaeus, 1758) | Kačica chripľavka | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 | kačica divá | vtáky | 0,0 | 75,0 | 25,0 |
|
| Mareca penelope (Linnaeus, 1758) | Kačica hvizdárka | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) | kalužiak riečny( kalužiačik malý) | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
|
| Serinus serinus (Linnaeus, 1766) | Kanárik záhradný (poľný) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Coloeus monedula (Linnaeus, 1758) | Kavka tmavá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) | kolibiarik sykavý | vtáky | 0,0 | 66,7 | 33,3 |
|
| Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) | kolibiarik čipčavý | vtáky | 0,0 | 75,0 | 25,0 |
|
| Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) | kolibiarik spevavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) | kormorán veľký | vtáky | 7,1 | 71,4 | 21,5 |
|
| Certhia familiaris Linnaeus, 1758 | Kôrovník dlhoprstý | vtáky | 0,0 | 25,0 | 75,0 |
|
| Certhia brachydactyla Brehm, 1820 | Kôrovník krátkoprstý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Regulus regulus (Linnaeus, 1758) | Králiček (králik)zlatohlavý | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
|
| Regulus ignicapilla (Temminck, 1820) | Králik ohnivohlavý | Regulidae | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|
| Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 | Krivonos smrekový | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|
| Corvus corax Linnaeus, 1758 | krkavec čierny | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) | kršiak rybár (rybožravý) | vtáky | 0,0 | 7,1 | 92,9 |
|
| Jynx torquilla Linnaeus, 1758 | Krutohlav hnedý | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 |
|
| Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) | Kúdeľníčka lužná | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Cuculus canorus Linnaeus, 1758 | Kukučka obyčajná (jarabá) | vtáky | 0,0 | 75,0 | 25,0 |
|
| Charadrius dubius Scopoli, 1786 | kulík riečny | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
|
| Bombina variegata (LINNAEUS,1758) | kunka žltobruchá | obojživelníky | 76,9 | 7,7 | 15,4 |
|
| Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) | ľabtuška hôrna | vtáky | 0,0 | 25,0 | 75,0 |
|
| Cygnus olor (Gmelin, 1789) | Labuť hrbozobá (veľká) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Hirundo rustica Linnaeus, 1758 | Lastovička domová | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 |
|
| Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 | lelek lesný | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
|
| Rhodeus sericeus (Bloch, 1783) | lopatka dúhová | ryby | 0,0 | 66,7 | 33,3 |
|
| Fulica atra Linnaeus, 1758 | lyska čierna | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) | mlok dunajský | obojživelníky | 0,0 | 40,0 | 60,0 |
|
| Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) | Mlynárka dlhochvostá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Lymnocryptes minimus (Brunnich, 1764) | močiarnica tichá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Maculinea nausithous (Bergstraesser, 1779) | modráčik bahniskový | motýle | 58,6 | 34,5 | 6,9 |
|
| Maculinea arion (Linnaeus, 1758) | modráčik čiernoškvrnný | motýle | 0,0 | 75,0 | 25,0 |
|
| Maculinea teleius (Bergstraesser, 1779) | modráčik krvavcový | motýle | 55,6 | 41,7 | 2,7 |
|
| Ficedula albicollis (Temminck, 1815) | Muchárik bielokrký | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
|
| Ficedula parva (Bechstein, 1794) | Muchárik červenohrdlý ( malý) | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
|
| Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) | Muchárik čiernohlavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Buteo buteo (Linnaeus, 1758) | myšiak lesný (myšiak hôrny) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Asio otus (Linnaeus, 1758) | myšiarka ušatá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Myotis myotis (Borkhausen, 1797) | netopier obyčajný | cicavce | 75,0 | 25,0 | 0,0 |
|
| Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) | netopier pozdný / večernica pozdná | cicavce | 27,3 | 9,1 | 63,6 |
|
| Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) | netopier veľký / raniak veľký | cicavce | 0,0 | 20,0 | 80,0 |
|
| Lycaena dispar (Haworth, 1803) | ohniváčik veľký | motýle | 31,7 | 43,9 | 24,4 |
|
| Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) | Oriešok hnedý (obyčajný) | vtáky | 0,0 | 83,3 | 16,7 |
|
| Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) | orliak morský | vtáky | 0,0 | 7,1 | 92,9 |
|
| Cordulegaster heros | Pásikavec veľký | vážky | 0,0 | 80,8 | 19,2 |
|
| Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) | penica čiernohlavá | vtáky | 0,0 | 62,5 | 37,5 |
|
| Sylvia communis Latham, 1787 | penica hnedokrídla (obyčajná) | vtáky | 0,0 | 16,7 | 83,3 |
|
| Curruca nisoria (Bechstein, 1792) | Penica jarabá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Curruca curruca (Linnaeus, 1758) | Penica popolavá | vtáky | 0,0 | 16,7 | 83,3 |
|
| Sylvia borin (Boddaert, 1783) | penica slávikovitá | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Vertigo moulinsiana (DUPUY, 1849) | pimprlík bruškatý | mäkkýše | 10,6 | 61,7 | 27,7 |
|
| Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 | pimprlík mokraďový | mäkkýše | 0,0 | 70,7 | 29,3 |
|
| Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 | Pinka lesná | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
|
| Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) | plocháč červený | chrobáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|
| Rutilus pigus (Heckel, 1852) | plotica lesklá | ryby | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Cobitis taenia Linnaeus, 1758 | pĺž podunajský | ryby | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Sabanejewia aurata | pĺž zlatistý | ryby | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) | podkovár malý | cicavce | 0,0 | 6,7 | 93,3 |
|
| Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) | Potápač malý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Mergus merganser Linnaeus, 1758 | Potápač veľký | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|
| Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) | Potápka hnedá (malá) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) | Prepelica poľná | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) | Pŕhľaviar červenkastý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766) | Pŕhľaviar čiernohlavý | Muscicapidae | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) | priadkovec trnkový | motýle | 42,2 | 22,2 | 35,6 |
|
| Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) | rak riečny | kôrovce | 63,0 | 3,7 | 33,3 |
|
| Nyctalus noctula (Schreber, 1774) | raniak hrdzavý | cicavce | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) | raniak stromový (malý) | cicavce | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) | roháč obyčajný | chrobáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Bufo viridis Laurenti, 1768 | ropucha zelená | obojživelníky | 0,0 | 37,5 | 62,5 |
|
| Hyla arborea (Linnaeus, 1758) | rosnička zelená | obojživelníky | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
|
| Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) | rybár ( čorík) bahenný | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Sterna hirundo Linnaeus, 1758 | rybár riečny | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) | rybárik riečny | vtáky | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|
| Saga pedo (Pallas, 1771) | sága stepná | rovnokrídlovce | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
|
| Hippolais icterina (Vieillot, 1817) | Sedmohlások hájový( obyčajný) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Coenagrion ornatum (Selys, 1850) | šidielko ozdobné | vážky | 0,0 | 53,8 | 46,2 |
|
| Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) | skaliarik sivý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Rana temporaria Linnaeus, 1758 | skokan hnedý | obojživelníky | 59,3 | 33,3 | 7,4 |
|
| Rana ridibunda Pallas, 1771 | skokan rapotavý | obojživelníky | 60,0 | 40,0 | 0,0 |
|
| Rana dalmatina Bonaparte, 1840 | skokan štíhly | obojživelníky | 41,2 | 23,5 | 35,3 |
|
| Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 | Škorec lesklý (obyčajný) | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
|
| Lullula arborea (Linnaeus, 1758) | Škovránik stromový | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Alauda arvensis Linnaeus, 1758 | Škovránok poľný | vtáky | 0,0 | 66,7 | 33,3 |
|
| Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 | slávik krovinový (obyčajný) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) | Sliepočka zelenonohá (vodná) | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
|
| Helix pomatia LINNAEUS, 1758 | slimák záhradný | mäkkýše | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 | sluka lesná (hôrna) | vtáky | 0,0 | 12,5 | 87,5 |
|
| Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) | Sojka škriekavá (obyčajná) | vtáky | 0,0 | 37,5 | 62,5 |
|
| Falco subbuteo Linnaeus, 1758 | sokol lastovičiar | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 | sokol myšiar | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Falco peregrinus Tunstall, 1771 | sokol sťahovavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Strix uralensis Pallas, 1771 | sova dlhochvostá | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 |
|
| Strix aluco Linnaeus, 1758 | sova lesná (obyčajná) | vtáky | 33,3 | 50,0 | 16,7 |
|
| Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761) | spriadač kostihojový | motýle | 85,7 | 14,3 | 0,0 |
|
| Spinus spinus (Linnaeus, 1785) | Stehlík čížik | Fringillidae | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Linaria cannabina (Linnaeus, 1785) | Stehlík konôpka | Fringillidae | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) | stehlík pestrý | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
|
| Chloris chloris (Linnaeus, 1758) | stehlík zelený ( zelienka obyčajná) | vtáky | 0,0 | 16,7 | 83,3 |
|
| Pica pica (Linnaeus, 1758) | Straka čiernozobá (obyčajná) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Lanius collurio Linnaeus, 1758 | strakoš červenochrbtý (obyčajný) | vtáky | 0,0 | 37,5 | 62,5 |
|
| Lanius excubitor Linnaeus, 1758 | strakoš sivý (veľký) | vtáky | 0,0 | 33,3 | 66,7 |
|
| Emberiza calandra Linnaeus, 1758 | strnádka lúčna | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 | strnádka žltá ( obyčajná) | vtáky | 0,0 | 25,0 | 75,0 |
|
| Locustella fluviatilis (Wolf, 1810) | svrčiak riečny | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Locustella naevia (Boddaert, 1783) | svrčiak zelenkavý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1785) | Sýkorka belasá | Paridae | 0,0 | 75,0 | 25,0 |
|
| Poecile montanus (Conrad von Baldenstein, 1827) | Sýkorka čiernohlavá | Paridae | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|
| Poecile palustris (Linnaeus, 1785) | Sýkorka hôrna | Paridae | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Periparus ater (Linnaeus, 1785) | Sýkorka uhliarka | Paridae | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|
| Parus major Linnaeus, 1758 | Sýkorka veľká ( bielolíca) | vtáky | 0,0 | 75,0 | 25,0 |
|
| Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) | Tesár čierny | vtáky | 0,0 | 66,7 | 33,3 |
|
| Motacilla alba Linnaeus, 1758 | trasochvost biely | vtáky | 0,0 | 25,0 | 75,0 |
|
| Motacilla cinerea Tunstall, 1771 | trasochvost horský | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
|
| Motacilla flava Linnaeus, 1758 | trasochvost žltý | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Plecotus austriacus (Fischer, 1892) | ucháč sivý | cicavce | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Natrix tessellata (Laurenti, 1768) | užovka fŕkaná | plazy | 0,0 | 37,5 | 62,5 |
|
| Coronella austriaca Laurenti, 1768 | užovka hladká | plazy | 9,1 | 25,5 | 65,4 |
|
| Elaphe longissima (Laurenti, 1768) | užovka stromová | plazy | 6,3 | 41,3 | 52,4 |
|
| Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) | Včelár lesný (včelár obyčajný) | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) | Večernica hvízdavá (malá) | cicavce | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) | večernica Leachova (pískavá) | cicavce | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) | večernica parková | cicavce | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
|
| Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) | Vlha hájová (obyčajná) | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
|
| Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) | Vodnár potočný | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Passer domesticus (Linnaeus, 1758) | Vrabec domový | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Passer montanus (Linnaeus, 1758) | Vrabec poľný | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Corvus cornix Linnaeus, 1785 | Vrana popolavá | Corvidae | 0,0 | 33,3 | 66,7 |
|
| Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | Vydra riečna | cicavce | 56,5 | 8,7 | 34,8 |
|
| Bubo bubo (Linnaeus, 1758) | výr skalný | vtáky | 40,0 | 20,0 | 40,0 |
|
| Otus scops (Linnaeus, 1758) | výrik obyčajný (lesný) | vtáky | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Picus canus Gmelin, 1788 | Žlna sivá | vtáky | 0,0 | 25,0 | 75,0 |
|
| Picus viridis Linnaeus, 1758 | Žlna zelená | vtáky | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
|
| Colias myrmidone (Esper, 1781) | žltáčik zanoväťový | motýle | 0,0 | 8,7 | 91,3 |
|
| Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1789) | Žltochvost domový | vtáky | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) | Žltochvost lesný ( hôrny) | vtáky | 0,0 | 25,0 | 75,0 |
|
Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy
| Názov druhu LT | Názov druhu SK | Taxonomická skupina | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leucobryum glaucum | bielomach sivý | machorasty | 31,3 | 31,3 | 37,4 |
|
| Cypripedium calceolus | črievičník papučkový | vyššie rastliny | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| Dianthus praecox subsp. lumnitzeri | klinček včasný Lumnitzerov | vyššie rastliny | 35,7 | 64,3 | 0,0 |
|
| Serratula lycopifolia | kosienka karbincolistá | vyššie rastliny | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|
| Pulsatilla subslavica | poniklec prostredný | vyššie rastliny | 38,5 | 30,8 | 30,7 |
|
| Pulsatilla grandis | poniklec veľkokvetý | vyššie rastliny | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Tephroseris longifolia subsp. moravica | popolavec dlholistý moravský | vyššie rastliny | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|
Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy
| Kód biotopu | SK názov | Dobrý (%) | Nevyhovujúci (%) | Zlý (%) | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 3140 | Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
|
| 3150 | Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition | 90,0 | 10,0 | 0,0 |
|
| 3220 | Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| 3270 | Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. | 66,7 | 33,3 | 0,0 |
|
| 40A0 | Xerotermné kroviny | 42,9 | 57,1 | 0,0 |
|
| 5130 | Porasty borievky obyčajnej | 28,6 | 71,4 | 0,0 |
|
| 6110 | Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi | 43,8 | 37,5 | 18,7 |
|
| 6190 | Dealpínske travinnobylinné porasty | 82,4 | 17,6 | 0,0 |
|
| 6210 | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) | 61,2 | 37,9 | 0,9 |
|
| 6211 | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) | 91,0 | 9,0 | 0,0 |
|
| 6240 | Subpanónske travinnobylinné porasty | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
|
| 6410 | Bezkolencové lúky | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 6430 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa | 48,0 | 32,0 | 20,0 |
|
| 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | 91,7 | 7,3 | 1,0 |
|
| 7220 | Penovcové prameniská | 77,3 | 13,6 | 9,1 |
|
| 7230 | Slatiny s vysokým obsahom báz | 83,3 | 0,0 | 16,7 |
|
| 8160 | Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa | 90,0 | 10,0 | 0,0 |
|
| 8210 | Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 9110 | Kyslomilné bukové lesy | 44,4 | 55,6 | 0,0 |
|
| 9130 | Bukové a jedľové kvetnaté lesy | 37,9 | 44,8 | 17,3 |
|
| 9150 | Vápnomilné bukové lesy | 78,6 | 21,4 | 0,0 |
|
| 9180 | Lipovo-javorové sutinové lesy | 83,3 | 16,7 | 0,0 |
|
| 91E0 | Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy | 0,0 | 80,0 | 20,0 |
|
| 91G0 | Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy | 40,0 | 60,0 | 0,0 |
|
| 91H0 | Teplomilné panónske dubové lesy | 53,1 | 43,8 | 3,1 |
|
| 91I0 | Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku | 42,9 | 42,9 | 14,2 |
|