Mapovatelia

Zobrazených 1 - 15 z 2 252 záznamov

 
Meno Identifikátor Obec Počet záznamov Posledný záznam
Informačný Systém Lúk - Mapovanie Lúk 896619 1.3.2014 22:58
Vavrová Ľubomíra 100634 2.3.2014 1:31
Štrupl Ladislav 86571 13.12.2019 14:50
Danko, Š. 72575 2.3.2014 1:07
Ambros Michal 70140 5.4.2019 9:39
Informačný Systém Rašelinísk - Mapovanie Rašelinís 64432 1.3.2014 22:58
Kosorínová (1503) Martina 62247 4.12.2019 10:54
Saxa Andrej 41372 2.3.2014 1:19
Duchoň Mário 40320 11.11.2022 13:35
Šuvada Róbert 38707 16.2.2023 16:50
EuroForest 33180 25.2.2023 18:34
ISTB-online 31014 23.6.2016 14:53
Leskovjanská Anna 29456 6.12.2022 12:39
Chilová Viktória 27498 1.3.2014 22:52
Sitarčíková Martina 25620 11.10.2021 14:56
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10