Chilová Viktória
Viktória Chilová
Počet záznamov
27498
Posledný záznam
1.3.2014 22:52:13
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
orol krikľavý | Aquila pomarina Brehm, 1831 | 1 | 25. 06. 2005 | Chilová Viktória |
|
||
|
bocian čierny | Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | 1 | 25. 06. 2005 | Chilová Viktória |
|
||
|
chrapkáč poľný | A0 | Crex crex (Linnaeus, 1758) | 1 | 24. 06. 2005 | Chilová Viktória |
|
|
|
chrapkáč poľný | A0 | Crex crex (Linnaeus, 1758) | 1 | 21. 06. 2005 | Chilová Viktória |
|
|
|
chrapkáč poľný | A0 | Crex crex (Linnaeus, 1758) | 1 | 16. 06. 2005 | Chilová Viktória |
|
1
Celkový počet: 25
Botanické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
jelša lepkavá | Alnus glutinosa | skalné sutiny | 1 - menej ako 1% | Tansley | 01. 07. 2012 | Chilová Viktória |
|
|
|
jelša lepkavá | Alnus glutinosa | skalné sutiny | 1 - menej ako 1% | Tansley | 01. 07. 2012 | Chilová Viktória |
|
|
|
jelša lepkavá | Alnus glutinosa | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 01. 01. 2012 | Chilová Viktória |
|
|
|
vrba krehká | Salix fragilis | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 01. 01. 2012 | Chilová Viktória |
|
|
|
buk lesný | Fagus sylvatica | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | 1 - menej ako 1% | Tansley | 01. 01. 2012 | Chilová Viktória |
|
1
Celkový počet: 1183
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
| Biotop | Kód biotopu | Lokalita | Odhad plochy | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | Ls1.3 | 2016 | Chilová Viktória |
|
||
|
Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos | Br4 | 2016 | Chilová Viktória |
|
||
|
Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos | Br4 | 2016 | Chilová Viktória |
|
||
|
Kód nezadaný | 0,00 | 21. 08. 2012 | Chilová Viktória |
|
||
|
Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | Ls1.3 | 31. 07. 2012 | Chilová Viktória |
|
1
Celkový počet: 5
Rastliny pozorované mapovateľom
Celkový počet: 1002
Biotopy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 6