Mapovatelia

Zobrazených 2 416 - 2 430 z 2 700 záznamov

 
Meno Identifikátor Obec Počet záznamov Posledný záznam
Cibík Viiam Trenčín 0 1.1.0001 0:00
Novák Mixhal 0 1.1.0001 0:00
Zahor Michal Liptovský Mikuláš 0 1.1.0001 0:00
Hudák Matej 0 1.1.0001 0:00
Karbanová Jaroslava Žilina 0 1.1.0001 0:00
Vrancová Michaela 0 1.1.0001 0:00
mojžita peter Svätý Anton 0 1.1.0001 0:00
Jurčovičová Darina 0 1.1.0001 0:00
Pekara Richard 0 1.1.0001 0:00
Humený Mário 0 1.1.0001 0:00
dfgsd fgsdg Košice - mestská časť Barca 0 1.1.0001 0:00
Observer6 Novice Námestovo 0 1.1.0001 0:00
Pokrocily mapovatel vyskytovych dat Skolenie 0 1.1.0001 0:00
Testovatel Miro 0 1.1.0001 0:00
Macková Anna 0 1.1.0001 0:00