Mapovatelia

Zobrazených 2 356 - 2 370 z 2 535 záznamov

 
Meno Identifikátor Obec Počet záznamov Posledný záznam
Kúdela, M. 0 1.1.0001 0:00
Šteffek, J. 0 1.1.0001 0:00
Babík Róbert 0 1.1.0001 0:00
Rak Stanislav 0 1.1.0001 0:00
Mapovatel monitoringu Skolenie 0 1.1.0001 0:00
Úradníková Martina 0 1.1.0001 0:00
Bekeš Zdeno Poprad 0 1.1.0001 0:00
Danko Daniel 0 1.1.0001 0:00
PAVLATA MICHAL Abrahámovce 0 1.1.0001 0:00
Uhereková Daniela Bratislava - mestská časť Karlova Ves 0 1.1.0001 0:00
Surňáková Miriam Prešov 0 1.1.0001 0:00
Lehká Zuzana Zvolen 0 1.1.0001 0:00
Pohorelec Patrik Hronec 0 1.1.0001 0:00
Alexovič Peter Humenné 0 1.1.0001 0:00
Bartek Eduard Bratislava - mestská časť Ružinov 0 1.1.0001 0:00