Hrdlička záhradná
 
        Hrdlička záhradná
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)
Územia na mape
Záznamy výskytu a monitoringu
Chránenosť
Biotop/druh národného významu
Spoločenská hodnota
500 EUR
Počet lokalít
107
Priemerná plocha TML
6 249 423 m2
Počet mapovateľov
79
Počet vykonaných návštev na TML
318
Priemerný počet druhov v zázname
158
Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) (3410),Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 (2894),Turdus merula Linnaeus, 1758 (2806),Parus major Linnaeus, 1758 (2100),Turdus philomelos Brehm, 1831 (1964),Alauda arvensis Linnaeus, 1758 (1845),Columba palumbus Linnaeus, 1758 (1753),Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) (1525),Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 (1493),Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 (1454)
Stav ochrany druhu na ÚEV
Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR
Stav ochrany druhu na bioregióne
| ALP: | 23.8% | 76.2% | 
| PAN: | 2.9% | 20.6% | 76.5% | 
Celkový stav ochrany druhu na bioregióne
| ALP: | Zlá | PAN: | Zlá | 
Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)
| ALP: | 50.0% | 42.5% | 7.5% | 
| PAN: | 38.2% | 41.2% | 20.6% | 
Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne
| ALP: | Nevyhovujúca | PAN: | Nevyhovujúca | 
Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)
| ALP: | 77.5% | 20.0% | 2.5% | 
| PAN: | 55.9% | 32.4% | 11.7% | 
Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne
| ALP: | Dobrá | PAN: | Nevyhovujúca | 
Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)
| ALP: | 7.5% | 17.5% | 75.0% | 
| PAN: | 13.2% | 22.1% | 64.7% | 
Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne
| ALP: | Zlá | PAN: | Zlá | 
Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne
| Kategória vplyvu | Vplyv | 
|---|---|
| A03 - kosenie | 30,5 % | 
| A04 - pasenie | 26,6 % | 
| B02 - Obnova lesa a manažment | 17,7 % | 
| A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania | 4,9 % | 
| K02 - biologické procesy | 4,4 % | 
| E01 - urganizované územia a ľudské sídla | 3,4 % | 
| A01 - pestovanie | 3,0 % | 
| A05 - chov dobytka (bez pasenia) | 2,0 % | 
| A06 - | 1,5 % | 
| B01 - Výsadba na nelesnej ploche | 1,0 % | 
Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne
| Kategória vplyvu | Vplyv | 
|---|---|
| E01 - urganizované územia a ľudské sídla | 15,3 % | 
| A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania | 12,9 % | 
| B02 - Obnova lesa a manažment | 12,2 % | 
| A03 - kosenie | 9,4 % | 
| A06 - | 8,2 % | 
| D01 - dopravné siete | 6,3 % | 
| A04 - pasenie | 3,1 % | 
| G05 - iné ľudské vplyvy | 3,1 % | 
| K02 - biologické procesy | 3,1 % | 
| A01 - pestovanie | 2,4 % | 
Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne
| Kategória vplyvu | Vplyv | 
|---|---|
| A03 - kosenie | 21,8 % | 
| B02 - Obnova lesa a manažment | 18,4 % | 
| E01 - urganizované územia a ľudské sídla | 12,6 % | 
| A04 - pasenie | 10,3 % | 
| J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach | 5,7 % | 
| A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania | 4,6 % | 
| D01 - dopravné siete | 4,6 % | 
| A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie | 3,4 % | 
| A01 - pestovanie | 2,3 % | 
| A05 - chov dobytka (bez pasenia) | 2,3 % | 
Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne
| Kategória vplyvu | Vplyv | 
|---|---|
| D01 - dopravné siete | 16,3 % | 
| B02 - Obnova lesa a manažment | 14,4 % | 
| A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania | 13,5 % | 
| A06 - | 9,6 % | 
| E01 - urganizované územia a ľudské sídla | 6,7 % | 
| A01 - pestovanie | 6,2 % | 
| D02 - úžitkové vedenia | 5,8 % | 
| J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach | 5,8 % | 
| G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity | 3,4 % | 
| A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií | 2,9 % | 
 
            