chochlačka vrkočatá
chochlačka vrkočatá
Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)
Územia na mape
Záznamy výskytu a monitoringu
Chránenosť
Biotop/druh národného významu
Spoločenská hodnota
500 EUR
Počet lokalít
126
Priemerná plocha TML
3 241 851 m2
Počet mapovateľov
71
Počet vykonaných návštev na TML
701
Priemerný počet druhov v zázname
17
Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (681),Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (506),Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) (460),Cygnus olor (Gmelin, 1789) (364),Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) (314),Ardea alba Linnaeus, 1785 (278),Mergus merganser Linnaeus, 1758 (238),Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) (209),Parus major Linnaeus, 1758 (203),Fulica atra Linnaeus, 1758 (201)
Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR
Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne
Kategória vplyvu | Vplyv |
---|---|
K02 - biologické procesy | 24,0 % |
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) | 17,8 % |
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) | 17,8 % |
B02 - Obnova lesa a manažment | 10,9 % |
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) | 5,4 % |
G02 - športové a rekreačné štruktúry | 5,4 % |
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach | 5,4 % |
M02 - zmeny biotických podmienok | 4,7 % |
F02 - | 2,3 % |
A01 - pestovanie | 1,6 % |
Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne
Kategória vplyvu | Vplyv |
---|---|
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach | 13,4 % |
D01 - dopravné siete | 8,0 % |
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok | 7,9 % |
H01 - znečistenie povrchových vôd | 7,8 % |
F02 - | 7,7 % |
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity | 7,4 % |
E01 - urganizované územia a ľudské sídla | 5,4 % |
I01 - druhové invázie | 5,1 % |
H06 - prírastok energie | 4,8 % |
H02 - znečistenie podzemných vôd (bodové a rozptýlené zdroje) | 3,8 % |
Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne
Kategória vplyvu | Vplyv |
---|---|
F01 - morský a sladkovodný chov rýb | 17,6 % |
B02 - Obnova lesa a manažment | 14,9 % |
E01 - urganizované územia a ľudské sídla | 14,9 % |
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach | 13,3 % |
A04 - pasenie | 11,7 % |
K02 - biologické procesy | 8,5 % |
A03 - kosenie | 5,9 % |
F02 - | 4,8 % |
C01 - baníctvo a lomy | 2,1 % |
M01 - zmeny abiotických podmienok | 2,1 % |
Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne
Kategória vplyvu | Vplyv |
---|---|
F02 - | 12,5 % |
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach | 11,1 % |
D01 - dopravné siete | 9,2 % |
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity | 5,8 % |
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) | 4,9 % |
B02 - Obnova lesa a manažment | 4,8 % |
H01 - znečistenie povrchových vôd | 4,8 % |
I01 - druhové invázie | 4,4 % |
D02 - úžitkové vedenia | 4,0 % |
A06 - | 3,7 % |