Mapovatelia

Zobrazených 1 291 - 1 305 z 2 536 záznamov

 
Meno Identifikátor Obec Počet záznamov Posledný záznam
Mesiarik Michal Bratislava - mestská časť Rača 0 1.1.0001 0:00
Šabík Marián Nitra 0 1.1.0001 0:00
Kaľavský Ján 0 1.1.0001 0:00
Beňová Ing. Alica Nitra 0 1.1.0001 0:00
Zeleňáková Veronika Vrbové 0 1.1.0001 0:00
Reľovský Tomáš Chmeľnica 0 1.1.0001 0:00
Forintová Beáta 0 1.1.0001 0:00
Čuhák Marian Bratislava - mestská časť Rača 0 1.1.0001 0:00
Vajliková Katarína Zemianska Olča 0 1.1.0001 0:00
Mesíková Katarína Selce 0 1.1.0001 0:00
Köverová Zita 0 1.1.0001 0:00
Hackenberg Ján 0 1.1.0001 0:00
Thurský Ivan 0 1.1.0001 0:00
Prchalová Gabi Považská Bystrica 0 1.1.0001 0:00
Kupcová Kalamárová Monika Veľký Krtíš 0 1.1.0001 0:00