Mapovatelia

Zobrazených 2 566 - 2 580 z 2 703 záznamov

 
Meno Identifikátor Obec Počet záznamov Posledný záznam
Rajčan Martin Piešťany 0 1.1.0001 0:00
Kilár Slavomír Vyšné Ružbachy 0 1.1.0001 0:00
Martinec Pavel 0 1.1.0001 0:00
Homola Andrej Levoča 0 1.1.0001 0:00
Žiak Juraj Nolčovo 0 1.1.0001 0:00
Mucha Vladimír 0 1.1.0001 0:00
Trenčan Vladimir 0 1.1.0001 0:00
Snopko Tomáš Orovnica 0 1.1.0001 0:00
mm ss Revúca 0 1.1.0001 0:00
Kolenčík Tomáš Oravská Lesná 0 1.1.0001 0:00
Chudý Jakub Dúbravy 0 1.1.0001 0:00
Litavský Juraj Bratislava - mestská časť Petržalka 0 1.1.0001 0:00
Kupcová Kalamárová Monika Veľký Krtíš 0 1.1.0001 0:00
Kováč Patrik 0 1.1.0001 0:00
Molnárová Tünde Okoč 0 1.1.0001 0:00