(+ 1)
Plocha
4,00 m2
Poznámka
Botanické taxóny
Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
---|---|---|---|---|---|
agát biely | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
baza cierna | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | E2 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
borovica lesná | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
breza previsnutá | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
Bromus sp. | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
buk lesný | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | E3 | Percentá | 76,00 |
cerešna mahalebková | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | E2 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
cerešna vtácia | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
cesnacka lekárska | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
chlpana hájna | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
Cirsium sp. | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
cistec lesný | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
Crataegus oxyacantha (syn.) | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | E2 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
datelina alpská | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
drien obycajný | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
dub zimný | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | E3 | Percentá | 20,00 |
fialka lesná | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
Genista sp. | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
hrab obycajný | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | E3 | Percentá | 4,00 |
Hypericum sp. | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% |
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Východné Slovensko
Kraj
Košický kraj
Okres
Rožňava
Obec
Hrušov
Kataster
Hrušov
Orografický celok
Slovensky kras
Bioregión
panonsky region
Kompetencia ŠOP SR
S-NP Slovenský kras
TM (1:50 000)
M-34-126-A
ZM (1:10 000)
37-32-15
DFS
74-89b
Hlavný mapovateľ
Michal Vrábeľ
Ostatní mapovatelia
Komentáre