Plocha
4,00 m2
Poznámka
Botanické taxóny
Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
---|---|---|---|---|---|
Arum sp. | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
brectan popínavý | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E1 | Percentá | 5,00 |
brest hrabolistý | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Percentá | 5,00 |
bršlen bradavicnatý | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E1 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
cesnacka lekárska | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
Crataegus oxyacantha (syn.) | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E2 | Percentá | 85,00 |
drien obycajný | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Percentá | 15,00 |
dub zimný | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Percentá | 55,00 |
hloh jednosemenný | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E1 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
hrab obycajný | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Percentá | 5,00 |
hrdobarka obycajná | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
jarabina brekynová | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E1 | Percentá | 5,00 |
jarabina mukynová | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E1 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
jasen štíhly | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Percentá | 15,00 |
javor polný | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Percentá | 5,00 |
kostrava rôznolistá | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
lipkavec obycajný | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
mednicka jednokvetá | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 3 - nad 50% | |
reznacka lalocnatá | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
ruža šípová | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E1 | Percentá | 5,00 |
1 - 2
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Východné Slovensko
Kraj
Košický kraj
Okres
Rožňava
Obec
Slavec
Kataster
Vidová
Orografický celok
Slovensky kras
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-NP Slovenský kras
TM (1:50 000)
M-34-125-B
ZM (1:10 000)
37-32-17
DFS
74-88b
Hlavný mapovateľ
Jedlička Boris
Ostatní mapovatelia
Komentáre