Plocha
0,00 m2
Odhad plochy
0,00 m2
Odhad šírky
0,00 m
Botanické taxóny
Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
---|---|---|---|---|---|
bahnička málokvetá | Lk6 | Podmácané lúky horských a podhorských oblastí | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
Carex sp. | Lk6 | Podmácané lúky horských a podhorských oblastí | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
iskerník plazivý | Lk6 | Podmácané lúky horských a podhorských oblastí | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
karbinec európsky | Lk6 | Podmácané lúky horských a podhorských oblastí | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
konopác obycajný | Lk6 | Podmácané lúky horských a podhorských oblastí | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
lipkavec slatinný | Lk6 | Podmácané lúky horských a podhorských oblastí | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
mäta dlholistá | Lk6 | Podmácané lúky horských a podhorských oblastí | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
orlicník obycajný | Lk6 | Podmácané lúky horských a podhorských oblastí | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
ostrica Davallova | Lk6 | Podmácané lúky horských a podhorských oblastí | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
ostrica metlinatá | Lk6 | Podmácané lúky horských a podhorských oblastí | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
ostrica oblastá | Lk6 | Podmácané lúky horských a podhorských oblastí | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
ostrica sivá | Lk6 | Podmácané lúky horských a podhorských oblastí | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
ostrica sklonená | Lk6 | Podmácané lúky horských a podhorských oblastí | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
ostrica šupinatoplodá | Lk6 | Podmácané lúky horských a podhorských oblastí | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
ostrica žltá | Lk6 | Podmácané lúky horských a podhorských oblastí | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
ostrica zobácikatá | Lk6 | Podmácané lúky horských a podhorských oblastí | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
páperník širokolistý | Lk6 | Podmácané lúky horských a podhorských oblastí | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
pichliac bielohlavý | Lk6 | Podmácané lúky horských a podhorských oblastí | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
pichliac lepkavý | Lk6 | Podmácané lúky horských a podhorských oblastí | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
pichliac mociarny | Lk6 | Podmácané lúky horských a podhorských oblastí | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
1 - 2
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Stredné Slovensko
Kraj
Žilinský kraj
Okres
Žilina
Obec
Rajec
Kataster
Rajec
Orografický celok
Strazovske vrchy
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-NP Malá Fatra
TM (1:50 000)
M-34-098-C
ZM (1:10 000)
25-44-20
DFS
69-77b
Hlavný mapovateľ
Dobošová Anna
Ostatní mapovatelia
Roald Tretiník
Komentáre