Vresoviská a spolocenstvá kríckov v subalpínskom a alpínskom stupni (+ 6)
Plocha
0,00 m2
Odhad plochy
0,00 m2
Odhad šírky
0,00 m
Botanické taxóny
Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
---|---|---|---|---|---|
bažanka trváca | Ls4 | Lipovo-javorové sutinové lesy | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
bedrovník väcší | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
betonika lekárska | Tr1 | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
bodliak sivastý | Sk1 | Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
bôlhoj lekársky alpínsky | Tr5 | Dealpínske travinnobylinné porasty | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
bradácik vajcovitolistý | Tr1 | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
brectan popínavý | Ls4 | Lipovo-javorové sutinové lesy | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
buk lesný | Ls4 | Lipovo-javorové sutinové lesy | E3 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
cesnak sivkastý | Tr1 | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
cesnak sivkastý horský | Sk1 | Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
chrastavec Kitaibelov | Sk6 | Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupna | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
datelina horská | Tr1 | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
devätorník velkokvetý | Tr5 | Dealpínske travinnobylinné porasty | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
dušovka alpínska | Tr5 | Dealpínske travinnobylinné porasty | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
hadinec obycajný | Sk6 | Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupna | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
hluchavník horský | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
horcinka horká | Tr1 | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
hrachor jarný | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
hrdobarka horská | Sk1 | Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
hrdobarka obycajná | Tr5 | Dealpínske travinnobylinné porasty | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Stredné Slovensko
Kraj
Žilinský kraj
Okres
Žilina
Obec
Rajecké Teplice
Kataster
Poluvsie nad Rajčankou
Orografický celok
Mala Fatra
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-NP Malá Fatra
TM (1:50 000)
M-34-098-D
ZM (1:10 000)
26-33-12
DFS
68-78d
Hlavný mapovateľ
Dobošová Anna
Ostatní mapovatelia
Komentáre