Vytlačiť

Bobor vodný

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- biotopy brehov tecúcich vôd

Popis

Rieka Rimava

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
H01.08 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd sposobené komunálnym odpadom a odpodovými vodami Stredná 50,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Stredná 30,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Multimédiá


Pobytové znaky

Por. č. Súradnice TMP (long./lat.) Drevina Typ ohryzu Kateg. priemeru Počet Typ pobyt. znaku Parameter
1 20,31305600 / 48,28555600 vrba biela zrkadlo 20 - 30 1 Odtlačky zubov
2 20,31305600 / 48,28555600 vrba biela zrkadlo 30 - 40 1
3 20,31263900 / 48,28518400 jelša lepkavá dokonaný 20 - 30 1
4 20,31246800 / 48,28539100 vrba biela dokonaný 10 - 20 1
5 20,30888900 / 48,28444400 1 Chodníky aktívny
6 20,26766800 / 48,29834800 vrba biela nedokonaný 20 - 30 1
7 20,26698100 / 48,29832100 1 Chodníky aktívny
8 20,30638900 / 48,28333300 0 Chodníky aktívny
9 20,30638900 / 48,28361100 vrba biela dokonaný 6 - 10 2
10 20,26916700 / 48,29861100 vrba biela dokonaný 10 - 20 1
11 20,30583300 / 48,28333300 vrba biela nedokonaný 30 - 40 1
12 20,30611100 / 48,28333300 1 Chodníky aktívny
13 20,30611100 / 48,28333300 vrba biela dokonaný 20 - 30 2
14 20,30500000 / 48,28333300 vrba biela dokonaný 20 - 30 1
15 20,27466500 / 48,29879400 vrba biela zrkadlo 0
16 20,27666700 / 48,29833300 jelša lepkavá nedokonaný 10 - 20 1
17 20,27666700 / 48,29833300 jelša lepkavá dokonaný 6 - 10 2
18 20,28002600 / 48,29791000 jelša lepkavá dokonaný 30 - 40 1
19 20,28002600 / 48,29791000 1 Chodníky aktívny
20 20,29944400 / 48,28638900 vrba biela zrkadlo 30 - 40 1

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Bobor vodný 5,00 vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy