Vytlačiť

Bobor vodný

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- biotopy brehov tecúcich vôd

Popis

Brehový porast rieky Rimava, vŕby a jelše, topole

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
H01.08 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd sposobené komunálnym odpadom a odpodovými vodami Stredná 30,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Stredná 50,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

V brehovom poraste rastie invázny druh slnečnica hľuznatá, Acer negundo, na okraji brehového porastu glejovka americká


Multimédiá


Pobytové znaky

Por. č. Súradnice TMP (long./lat.) Drevina Typ ohryzu Kateg. priemeru Počet Typ pobyt. znaku Parameter
1 48,28733400 / 20,31956600 0 Odtlačky láb a chvosta
2 48,28669900 / 20,31899700 1 Nory aktívna
3 48,28662600 / 20,31871800 zrkadlo 0 Odtlačky zubov
4 48,28618100 / 20,31742400 1 Chodníky aktívny
5 48,28630200 / 20,31715800 0 Potravinový stolec
6 48,28610600 / 20,31669100 vrba biela dokonaný 2,5 - 6 1 Odtlačky zubov
7 48,28605200 / 20,31655200 0 Chodníky aktívny
8 48,28593800 / 20,31610700 vrba biela zrkadlo 6 - 10 1 Odtlačky zubov
9 48,28577000 / 20,31628400 zrkadlo 6 - 10 1 Odtlačky zubov
10 48,28562000 / 20,31550100 2 Chodníky aktívny
11 48,28583400 / 20,31521100 1 Trus
12 48,28557700 / 20,31461000 2 Chodníky aktívny
13 48,28570900 / 20,31297900 vrba biela dokonaný 6 - 10 2 Odtlačky zubov
14 48,28540600 / 20,31248500 zrkadlo 10 - 20 2
15 48,28478800 / 20,31031800 1 Chodníky aktívny
16 48,28382800 / 20,30363900 zrkadlo 10 - 20 1 Odtlačky zubov
17 48,28366400 / 20,30346200 1 Chodníky aktívny
18 48,28633000 / 20,29957300 zrkadlo 6 - 10 1 Odtlačky zubov
19 48,28629400 / 20,29933200 1 Chodníky aktívny
20 48,28636900 / 20,29933200 vrba biela nedokonaný 2,5 - 6 1

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
kormorán veľký 18,00 vizuálne pozorovanie ZIMOVANIE - zimovanie
Bobor vodný 5,00 ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy