Mapovatelia

Zobrazených 1 - 15 z 2 371 záznamov

 
Meno Identifikátor Obec Počet záznamov Posledný záznam
Informačný Systém Lúk - Mapovanie Lúk 896619 1.3.2014 22:58
EuroForest 187804 24.10.2023 2:02
Vavrová Ľubomíra 100634 2.3.2014 1:31
Štrupl Ladislav 86571 13.12.2019 14:50
Danko, Š. 72575 2.3.2014 1:07
Ambros Michal 70140 5.4.2019 9:39
Informačný Systém Rašelinísk - Mapovanie Rašelinís 64432 1.3.2014 22:58
Kosorínová (1503) Martina 62247 4.12.2019 10:54
Duchoň Mário 51193 4.11.2023 23:38
Saxa Andrej 41372 2.3.2014 1:19
Šuvada Róbert 39413 5.3.2024 10:51
Leskovjanská Anna 37293 2.11.2023 23:15
ISTB-online 31014 23.6.2016 14:53
Chilová Viktória 27498 1.3.2014 22:52
Eliáš Pavol 26989 29.10.2023 2:45
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10