Plocha
4,00 m2
Poznámka
Botanické taxóny
Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
---|---|---|---|---|---|
arábka ovisnutá | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
bažanka trváca | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
borovica lesná | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Percentá | 5,00 |
buk lesný | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
cesnacka lekárska | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
drien obycajný | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
dub cerový | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Percentá | 5,00 |
dub zimný | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Percentá | 65,00 |
fialka lesná | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
hloh obycajný | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E2 | Percentá | 20,00 |
hrab obycajný | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Percentá | 15,00 |
hrdobarka obycajná | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
jahoda obycajná | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
jasen štíhly | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Percentá | 8,00 |
jastrabník lesný | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
javor polný | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Percentá | 2,00 |
kokorík mnohokvetý | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
kopytník európsky | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
kostihoj hluznatý | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
kuklík mestský | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% |
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Východné Slovensko
Kraj
Košický kraj
Okres
Rožňava
Obec
Plešivec
Kataster
Plešivec
Orografický celok
Slovensky kras
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-NP Slovenský kras
TM (1:50 000)
M-34-125-B
ZM (1:10 000)
37-32-17
DFS
74-88d
Hlavný mapovateľ
Dušan Gašparík
Ostatní mapovatelia
Komentáre