Plocha
4,00 m2
Poznámka
Botanické taxóny
Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
---|---|---|---|---|---|
bolševník boršcový | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
buk lesný | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Percentá | 80,00 |
dub zimný | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Percentá | 1,00 |
hrab obycajný | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Percentá | 12,00 |
hrachor jarný | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
jahoda obycajná | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
jasen štíhly | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Percentá | 4,00 |
jastrabník lesný | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
javor horský | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Percentá | 1,00 |
javor mliecny | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Percentá | 1,00 |
javor polný | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Percentá | 1,00 |
kopytník európsky | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
krížavka jarná | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
lalia zlatohlavá | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
lieska obycajná | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
lipa malolistá | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
lipkavec marinkový | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
lipkavec obycajný | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
luskác lekársky | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
mednicka jednokvetá | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% |
1 - 2
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Východné Slovensko
Kraj
Košický kraj
Okres
Rožňava
Obec
Lúčka
Kataster
Lúčka
Orografický celok
Slovensky kras
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-NP Slovenský kras
TM (1:50 000)
M-34-126-A
ZM (1:10 000)
37-41-06
DFS
73-90c
Hlavný mapovateľ
Mikuláš Kočiš
Ostatní mapovatelia
Komentáre