Plocha
4,00 m2
Poznámka
Botanické taxóny
Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
---|---|---|---|---|---|
bažanka trváca | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
breza previsnutá | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
buk lesný | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Percentá | 5,00 |
chohlacka dutá | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
Dactylis sp. | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
dub zimný | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Percentá | 69,00 |
hloh jednosemenný | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E1 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
hrab obycajný | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Percentá | 25,00 |
jahoda obycajná | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
jarabina mukynová | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
javor mliecny | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Percentá | 1,00 |
krížavka jarná | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
kuklík mestský | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
lipkavec marinkový | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
lipkavec obycajný | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
mliecnik mandlolistý | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
ostrica ježatá | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
pakost smradlavý | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
plúcnik lekársky | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
Polygonatum sp. | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% |
1 - 2
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Východné Slovensko
Kraj
Košický kraj
Okres
Košice - okolie
Obec
Jasov
Kataster
Jasov
Orografický celok
Slovensky kras
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-NP Slovenský kras
TM (1:50 000)
M-34-114-D
ZM (1:10 000)
37-41-05
DFS
73-91b
Hlavný mapovateľ
Patrícia Švantnerová
Ostatní mapovatelia
Komentáre