Plocha
4,00 m2
Poznámka
Botanické taxóny
Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
---|---|---|---|---|---|
bažanka trváca | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
borovica lesná | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Percentá | 2,00 |
buk lesný | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Percentá | 2,00 |
cerešna vtácia | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
drien obycajný | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E2 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
dub cerový | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
dub zimný | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Percentá | 65,00 |
hloh obycajný | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E1 | Percentá | 35,00 |
hniezdovka hlístová | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
hrab obycajný | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Percentá | 18,00 |
jahoda obycajná | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
jarabina brekynová | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
jasen štíhly | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Percentá | 10,00 |
jastrabník lesný | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
javor horský | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
javor polný | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
lipa malolistá | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Percentá | 3,00 |
lipkavec marinkový | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
lipkavec obycajný | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
luskác lekársky | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
1 - 2
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Východné Slovensko
Kraj
Košický kraj
Okres
Rožňava
Obec
Plešivec
Kataster
Plešivec
Orografický celok
Slovensky kras
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-NP Slovenský kras
TM (1:50 000)
M-34-125-B
ZM (1:10 000)
37-32-17
DFS
74-88d
Hlavný mapovateľ
Dušan Gašparík
Ostatní mapovatelia
Komentáre