Plocha
4,00 m2
Poznámka
Botanické taxóny
Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
---|---|---|---|---|---|
bažanka trváca | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
buk lesný | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | E3 | Percentá | 98,00 |
cerešna vtácia | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
hrab obycajný | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | E3 | Percentá | 1,00 |
jahoda obycajná | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
jasen štíhly | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | E3 | Percentá | 1,00 |
javor polný | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
lieska obycajná | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
ostrica lesná | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
paprad samcia | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
prhlava dvojdomá | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
veronika obycajná | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
zádušník chlpatý | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
žerušnica nedotklivá | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
zubacka cibulkonosná | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Východné Slovensko
Kraj
Košický kraj
Okres
Rožňava
Obec
Lúčka
Kataster
Lúčka
Orografický celok
Slovensky kras
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-NP Slovenský kras
TM (1:50 000)
M-34-126-A
ZM (1:10 000)
37-41-06
DFS
73-90c
Hlavný mapovateľ
Mikuláš Kočiš
Ostatní mapovatelia
Komentáre