(+ 1)
Plocha
4,00 m2
Poznámka
Botanické taxóny
Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
---|---|---|---|---|---|
brectan popínavý | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | E1 | Percentá | 100,00 |
buk lesný | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | E3 | Percentá | 90,00 |
javor horský | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | E3 | Percentá | 10,00 |
lipkavec marinkový | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
Vicia sp. | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
zubacka cibulkonosná | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
zubacka devätlistá | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% |
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Východné Slovensko
Kraj
Košický kraj
Okres
Košice - okolie
Obec
Hačava
Kataster
Hačava
Orografický celok
Volovske vrchy
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-NP Slovenský kras
TM (1:50 000)
M-34-114-D
ZM (1:10 000)
37-41-04
DFS
73-91a
Hlavný mapovateľ
Patrícia Švantnerová
Ostatní mapovatelia
Komentáre