(+ 1)
Plocha
4,00 m2
Poznámka
Botanické taxóny
Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
---|---|---|---|---|---|
bažanka trváca | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 3 - nad 50% | |
buk lesný | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Percentá | 65,00 |
cesnacka lekárska | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
Crataegus sp. | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E2 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
dub zimný | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Percentá | 15,00 |
hrab obycajný | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Percentá | 20,00 |
hrachor cierny | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
jahoda obycajná | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
javor mliecny | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
javor polný | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E1 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
kostihoj hluznatý | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
krížavka jarná | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
mednicka jednokvetá | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
mliecnik chvojkový | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
ostrica chlpatá | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
paprad samcia | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
prhlava dvojdomá | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
ruža šípová | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
zbehovec ženevský | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
zerva klasnatá | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% |
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Východné Slovensko
Kraj
Košický kraj
Okres
Rožňava
Obec
Silická Jablonica
Kataster
Silická Jablonica
Orografický celok
Slovensky kras
Bioregión
panonsky region
Kompetencia ŠOP SR
S-NP Slovenský kras
TM (1:50 000)
M-34-126-A
ZM (1:10 000)
37-32-15
DFS
74-89b
Hlavný mapovateľ
Michal Vincenc
Ostatní mapovatelia
Komentáre