Plocha
4,00 m2
Poznámka
Botanické taxóny
Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
---|---|---|---|---|---|
agát biely | Ls1.3 | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
baza cierna | Ls1.3 | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | E2 | Percentá | 60,00 |
bažanka trváca | Ls1.3 | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
cesnacka lekárska | Ls1.3 | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
hloh obycajný | Ls1.3 | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | E2 | Percentá | 30,00 |
hrachor jarný | Ls1.3 | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
jasen mannový | Ls1.3 | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
jasen štíhly | Ls1.3 | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | E3 | Percentá | 5,00 |
jelša lepkavá | Ls1.3 | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | E3 | Percentá | 50,00 |
kokorík vonavý | Ls1.3 | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
kopytník európsky | Ls1.3 | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
kyslicka obycajná | Ls1.3 | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
lastovicník väcší | Ls1.3 | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
lieska obycajná | Ls1.3 | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | E2 | Percentá | 10,00 |
lipkavec obycajný | Ls1.3 | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | Tansley | 3 - nad 50% | |
mesacnica trváca | Ls1.3 | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
orech cierny | Ls1.3 | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
plúcnik tmavý | Ls1.3 | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
prhlava dvojdomá | Ls1.3 | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | Tansley | 3 - nad 50% | |
šalátovka múrová | Ls1.3 | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% |
1 - 2
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Východné Slovensko
Kraj
Košický kraj
Okres
Rožňava
Obec
Hrušov
Kataster
Hrušov
Orografický celok
Slovensky kras
Bioregión
panonsky region
Kompetencia ŠOP SR
S-NP Slovenský kras
TM (1:50 000)
M-34-126-A
ZM (1:10 000)
37-32-15
DFS
74-89b
Hlavný mapovateľ
Tomáš Šatala
Ostatní mapovatelia
Komentáre