Plocha
4,00 m2
Poznámka
Botanické taxóny
Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
---|---|---|---|---|---|
bažanka trváca | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
buk lesný | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | E3 | Percentá | 70,00 |
cesnacka lekárska | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
fialka lesná | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
jahoda obycajná | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
jasen štíhly | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | E3 | Percentá | 5,00 |
javor horský | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | E3 | Percentá | 2,00 |
javor mliecny | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | E3 | Percentá | 1,00 |
javor polný | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | E1 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
jedla biela | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | E3 | Percentá | 22,00 |
kopytník európsky | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
krížavka jarná | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
lipkavec marinkový | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
lipkavec obycajný | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
lykovec jedovatý | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | E1 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
mednicka jednokvetá | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
mrvica peristá | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
ostrica lesná | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
ostrica prstnatá | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
ostružina srstnatá | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% |
1 - 2
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Východné Slovensko
Kraj
Košický kraj
Okres
Rožňava
Obec
Bôrka
Kataster
Bôrka
Orografický celok
Slovensky kras
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-NP Slovenský kras
TM (1:50 000)
M-34-126-B
ZM (1:10 000)
37-41-08
DFS
73-90d
Hlavný mapovateľ
Mikuláš Kočiš
Ostatní mapovatelia
Komentáre