Plocha
4,00 m2
Poznámka
Botanické taxóny
Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
---|---|---|---|---|---|
buk lesný | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Percentá | 10,00 |
dub zimný | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Percentá | 60,00 |
hrab obycajný | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | E3 | Percentá | 30,00 |
hrachor cierny | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
Lactuca muralis (syn.) | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
lipkavec marinkový | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 3 - nad 50% | |
lipnica hájna | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
ostrica chlpatá | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
prhlava dvojdomá | Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | Tansley | 1 - menej ako 1% |
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Východné Slovensko
Kraj
Košický kraj
Okres
Rožňava
Obec
Hrušov
Kataster
Hrušov
Orografický celok
Slovensky kras
Bioregión
panonsky region
Kompetencia ŠOP SR
S-NP Slovenský kras
TM (1:50 000)
M-34-126-A
ZM (1:10 000)
37-32-20
DFS
74-89b
Hlavný mapovateľ
Michal Vincenc
Ostatní mapovatelia
Komentáre