Plocha
4,00 m2
Poznámka
Botanické taxóny
Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
---|---|---|---|---|---|
bažanka trváca | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
buk lesný | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E2 | Percentá | 80,00 |
cerešna vtácia | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E2 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
cesnacka lekárska | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
dub zimný | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E2 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
hrab obycajný | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E2 | Percentá | 20,00 |
jahoda obycajná | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
jasen štíhly | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E2 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
javor horský | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E2 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
krížavka jarná | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
kuklík mestský | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
lipkavec marinkový | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
lipkavec obycajný | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
mrvica peristá | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
ostrica chlpatá | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
pakost smradlavý | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
pohánkovec ovíjavý | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
zubacka cibulkonosná | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Východné Slovensko
Kraj
Košický kraj
Okres
Rožňava
Obec
Silická Jablonica
Kataster
Silická Jablonica
Orografický celok
Slovensky kras
Bioregión
panonsky region
Kompetencia ŠOP SR
S-NP Slovenský kras
TM (1:50 000)
M-34-126-A
ZM (1:10 000)
37-32-19
DFS
74-89b
Hlavný mapovateľ
Tomáš Šatala
Ostatní mapovatelia
Komentáre