Plocha
4,00 m2
Poznámka
Botanické taxóny
Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
---|---|---|---|---|---|
buk lesný | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | E3 | Percentá | 95,00 |
Cardamine sylvatica (syn.) | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
jahoda obycajná | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
jasen štíhly | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | E3 | Percentá | 2,00 |
javor horský | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | E3 | Percentá | 1,00 |
jedla biela | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | E3 | Percentá | 2,00 |
kostihoj hluznatý | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
lipkavec marinkový | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
mrvica peristá | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
paprad samcia | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
pichliac obycajný | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
šalátovka múrová | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
Tanacetum corymbosum (syn.) | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
zubacka cibulkonosná | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Východné Slovensko
Kraj
Košický kraj
Okres
Rožňava
Obec
Bôrka
Kataster
Bôrka
Orografický celok
Slovensky kras
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-NP Slovenský kras
TM (1:50 000)
M-34-126-B
ZM (1:10 000)
37-41-08
DFS
73-90d
Hlavný mapovateľ
Mikuláš Kočiš
Ostatní mapovatelia
Komentáre