(+ 3)
Plocha
4,00 m2
Poznámka
Pestrá lokalita s mozaikovitým striedaním relatívne suchších (Tr1) a mezofilnejších (Lk3) biotopov. Z ochranársky zaujímavejších taxónov bol zaznamenaný Carduus collinus.
Botanické taxóny
Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
---|---|---|---|---|---|
Achillea millefolium agg. | Tr1 | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
Arabis hirsuta agg. | Tr1 | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
Arenaria serpyllifolia agg. | Tr1 | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
baza chabzdová | LU | lúčne úhory – dlhodobo neobhospodarované lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
bodliak kopcový | Tr1 | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
bodliak trnitý | Tr1 | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
bôlhoj lekársky | Tr1 | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
borievka obycajná | Tr1 | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) | E2 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
borovica lesná | Tr1 | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
cakanka obycajná | Lk3 | Mezofilné pasienky a spásané lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
Catapyrenium michelii | Tr1 | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
cerešna vtácia | Pd | plošné porasty drevín, ktoré nespĺňajú charakteristiky lesných biotopov ani krovitých či iných biotopov definovaných v Katalógu biotopov Slovenska a nie sú porastami nepôvodných drevín (napr. pokročilé sukcesné štádiá opustených plôch porastené náletovými | E3 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
cermel hájny pravý | Tr1 | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
Chamaecytisus sp. | Tr1 | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
chrastavec rolný | Tr1 | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
ciernohlávok obycajný | Lk3 | Mezofilné pasienky a spásané lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
ciernohlávok zastrihovaný | Tr1 | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
datelina bledožltá | Tr1 | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
datelina lúcna | Lk3 | Mezofilné pasienky a spásané lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
datelina plazivá | Lk3 | Mezofilné pasienky a spásané lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Stredné Slovensko
Kraj
Banskobystrický kraj
Okres
Rimavská Sobota
Obec
Španie Pole
Kataster
Španie Pole
Orografický celok
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-CHKO Cerová vrchovina
TM (1:50 000)
M-34-125-A
ZM (1:10 000)
37-31-22
DFS
74-86d
Hlavný mapovateľ
Duchoň Mário
Ostatní mapovatelia
Komentáre