(+ 1)
Plocha
4,00 m2
Poznámka
Botanické taxóny
| Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
|---|---|---|---|---|---|
| bodliak lopúchovitý | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% | ||
| cerkác obycajný | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% | ||
| chrastnica trstovníkovitá | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% | ||
| devätsil lekársky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% | ||
| dvojzub listnatý | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% | ||
| Erigeron annuus (syn.) | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% | ||
| horciak pieprový | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% | ||
| hrachor lúcny | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% | ||
| iskerník plazivý | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% | ||
| jelša lepkavá | E2 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | ||
| konopác obycajný | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% | ||
| kostrava lúcna | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% | ||
| krticník tônomilný | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% | ||
| lipkavec potocný | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% | ||
| lipnica pospolitá | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | ||
| mäta dlholistá | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | ||
| nadutica bobulnatá | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% | ||
| netýkavka nedotklivá | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% | ||
| ostrica ostrá | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | ||
| ostrica štíhla | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
1 - 2
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Stredné Slovensko
Kraj
Banskobystrický kraj
Okres
Revúca
Obec
Rybník
Kataster
Rybník nad Turcom
Orografický celok
Revucka vrchovina
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-CHKO Cerová vrchovina
TM (1:50 000)
M-34-125-A
ZM (1:10 000)
37-31-22
DFS
74-86d
Hlavný mapovateľ
Hrivnák Richard
Ostatní mapovatelia
Komentáre