Plocha
4,00 m2
Poznámka
Hrabové bučiny na miestnych V svahoch. Hlavne dole dosádzané SM a BO - najhustejšie miesto je východné. SV báza svahu = skoro čisto hrabina. Nudálne absolútne.
Botanické taxóny
| Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
|---|---|---|---|---|---|
| buk lesný | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Percentá | 52,00 |
| dub cerový | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Percentá | 1,00 |
| hrab obycajný | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Percentá | 40,00 |
| ostrica prstnatá | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
| Quercus petraea agg. | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Percentá | 5,00 |
| smrek obycajný | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Percentá | 1,00 |
| topol osikový | Ls5.1 | Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy | E3 | Percentá | 1,00 |
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Stredné Slovensko
Kraj
Banskobystrický kraj
Okres
Rimavská Sobota
Obec
Hrušovo
Kataster
Hrušovo
Orografický celok
Revucka vrchovina
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-CHKO Cerová vrchovina
TM (1:50 000)
M-34-125-A
ZM (1:10 000)
37-31-21
DFS
74-86c
Hlavný mapovateľ
Ujházy Karol
Ostatní mapovatelia
Komentáre