4322000 (+ 2)
Plocha
0,00 m2
Odhad plochy
0,00 m2
Odhad šírky
0,00 m
Botanické taxóny
| Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
|---|---|---|---|---|---|
| agát biely | Ls1.3 | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | E1 | Invázne | bežný |
| bolševník boršcový | Ls1.3 | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| dub letný | Ls1.3 | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | E2 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| dvojzub listnatý | Br1 | Štrkové lavice bez vegetácie | E1 | Invázne | ojedinelý |
| fialka lesná | Ls1.3 | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| hloh jednosemenný | Ls1.3 | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | E2 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| hluchavka škvrnitá | Ls1.3 | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| jelša lepkavá | Ls1.3 | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | E3 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| jelša sivá | Ls1.3 | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | E3 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| konopác obycajný | Br1 | Štrkové lavice bez vegetácie | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| krušina jelšová | Ls1.3 | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | E2 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| kuklík mestský | Ls1.3 | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| kyprina štrkovisková | Br1 | Štrkové lavice bez vegetácie | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| lipnica stlacená | Br1 | Štrkové lavice bez vegetácie | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| lucerna datelinová | Br1 | Štrkové lavice bez vegetácie | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| mäkkula vodná | Br1 | Štrkové lavice bez vegetácie | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| mrvica lesná | Ls1.3 | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| netýkavka malokvetá | Br1 | Štrkové lavice bez vegetácie | E1 | Invázne | bežný |
| ostružina ožinová | Ls1.3 | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| pakost smradlavý | Ls1.3 | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
1 - 2
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Stredné Slovensko
Kraj
Žilinský kraj
Okres
Žilina
Obec
Varín
Kataster
Varín
Orografický celok
Zilinska kotlina
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-NP Malá Fatra
TM (1:50 000)
M-34-098-B
ZM (1:10 000)
26-31-24
DFS
67-79c
Hlavný mapovateľ
Dobošová Anna
Ostatní mapovatelia
Komentáre