Vytlačiť

Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Plocha

0,00 m2


Odhad plochy

0,00 m2

Odhad šírky

5,00 m


Biotopy

Kód biotopu Natura Názov biotopu Natura Pokryvnosť v %
Tr8 6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 8,00

Botanické taxóny

Druh Kód biotopu Názov biotopu Etáž Škála Zastúpenie
baza cierna E2 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
buk lesný E3 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
Crataegus sp. E2 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
devätsil Kablíkovej E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
devätsil lekársky E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
iskerník chlpatý E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
jahoda obycajná E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
jasen štíhly E3 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
javor horský E3 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
jelša lepkavá E3 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
jelša sivá E3 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
lieska obycajná E2 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
lipkavec marinkový E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
lýrovka obycajná E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
mesacnica trváca E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
netýkavka nedotklivá E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
ostružina malinová E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
pakost hnedocervený E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
pakost smradlavý E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%
paprad samcia E1 Tansley 2 - medzi 1% a 50%

Lokalitné údaje

Krajina

Slovenská republika

NUTS oblasť

Stredné Slovensko

 

Kraj

Žilinský kraj

Okres

Žilina

 

Obec

Dolná Tižina

Kataster

Dolná Tižina

 

Orografický celok

Mala Fatra

Bioregión

alpský región

 

Kompetencia ŠOP SR

S-NP Malá Fatra

TM (1:50 000)

M-34-098-B

 

ZM (1:10 000)

26-31-25

DFS

67-79d

 

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Hlavný mapovateľ

Dobošová Anna

Ostatní mapovatelia

Literatúra