hrúz Kesslerov
hrúz Kesslerov
Gobio kessleri Dybowski, 1862
Územia na mape
Záznamy výskytu a monitoringu
Chránenosť
Biotop/druh európskeho významu
Spoločenská hodnota
1 000 EUR
Ohrozenosť podľa červeného zoznamu
ohrozený (EN = Endangered)
Počet lokalít
15
Priemerná plocha TML
2 763 m2
Počet mapovateľov
10
Počet vykonaných návštev na TML
60
Priemerný počet druhov v zázname
15
Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) (84),Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) (59),Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) (56),Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) (55),Gobio (Gobio) gobio (Linnaeus, 1758) (53),Barbus barbus (Linnaeus, 1758) (50),Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) (49),Barbus meridionalis (42),Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) (37),Barbus carpathicus Kotlík, Tsigenopoulos, Ráb & Berrebi, 2002 (36)
Galéria
Stav ochrany druhu na ÚEV
Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR
Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne
Kategória vplyvu | Vplyv |
---|---|
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach | 37,5 % |
H01 - znečistenie povrchových vôd | 25,0 % |
M01 - zmeny abiotických podmienok | 25,0 % |
J03 - iné zmeny ekosystému | 12,5 % |
Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne
Kategória vplyvu | Vplyv |
---|---|
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach | 36,5 % |
M01 - zmeny abiotických podmienok | 26,9 % |
J03 - iné zmeny ekosystému | 13,5 % |
H01 - znečistenie povrchových vôd | 11,5 % |
C01 - baníctvo a lomy | 3,8 % |
K02 - biologické procesy | 3,8 % |
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad | 1,9 % |
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) | 1,9 % |
Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne
Kategória vplyvu | Vplyv |
---|---|
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach | 60,0 % |
C01 - baníctvo a lomy | 6,7 % |
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok | 6,7 % |
F01 - morský a sladkovodný chov rýb | 6,7 % |
I01 - druhové invázie | 6,7 % |
K02 - biologické procesy | 6,7 % |
M01 - zmeny abiotických podmienok | 6,7 % |
Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne
Kategória vplyvu | Vplyv |
---|---|
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach | 55,0 % |
I01 - druhové invázie | 15,0 % |
B02 - Obnova lesa a manažment | 10,0 % |
C01 - baníctvo a lomy | 5,0 % |
F01 - morský a sladkovodný chov rýb | 5,0 % |
K02 - biologické procesy | 5,0 % |
M01 - zmeny abiotických podmienok | 5,0 % |
Stav ochrany druhu