Smatanová Paulína
Paulína Smatanová
Počet záznamov
6466
Posledný záznam
4.9.2019 16:42:38
Zobraziť
Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Monitorovacie záznamy mapovateľa Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Botanické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cesnak sivkastý | Strážov - Zliechov | Allium senescens | Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi | 1 - menej ako 1% | Tansley | 07. 06. 2019 | Smatanová Paulína | ||
skalník obycajný | Strážov - Zliechov | Cotoneaster integerrimus | Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi | 1 - menej ako 1% | Tansley | 07. 06. 2019 | Smatanová Paulína | ||
topol osikový | Strážov - Zliechov | Populus tremula | Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi | 1 - menej ako 1% | Tansley | 07. 06. 2019 | Smatanová Paulína | ||
devätorník velkokvetý tmavý | Strážov - Zliechov | Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum | Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi | 1 - menej ako 1% | Tansley | 07. 06. 2019 | Smatanová Paulína | ||
lomikamen metlinatý | Strážov - Zliechov | Saxifraga paniculata | Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 07. 06. 2019 | Smatanová Paulína |
1
Celkový počet: 6391
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
Biotop | Kód biotopu | Lokalita | Odhad plochy | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi | 6110 | Strážov - Zliechov | 07. 06. 2019 | Smatanová Paulína | |||
Dealpínske travinnobylinné porasty | 6190 | Kostolecká Tiesňava | 04. 06. 2019 | Smatanová Paulína | |||
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží | 6210 | Podmanín | 04. 06. 2019 | Smatanová Paulína | |||
Dealpínske travinnobylinné porasty | 6190 | Kostolec - Bosmany | 04. 06. 2019 | Smatanová Paulína | |||
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží | 6210 | PP Bosmany | 04. 06. 2019 | Smatanová Paulína |
1
Celkový počet: 75
Monitorovacie záznamy mapovateľa
Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
106 | Subpanónske travinnobylinné porasty | Subpanónske travinnobylinné porasty | 31. 05. 2019 | Paulína Smatanová | |
103 | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideace | 04. 06. 2019 | Paulína Smatanová | |
103 | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideace | 31. 05. 2019 | Paulína Smatanová | |
102 | Dealpínske travinnobylinné porasty | Dealpínske travinnobylinné porasty | 04. 06. 2019 | Paulína Smatanová | |
116 | Bezkolencové lúky | Bezkolencové lúky | 03. 06. 2019 | Paulína Smatanová |
Celkový počet: 75
Rastliny pozorované mapovateľom
Celkový počet: 592
Biotopy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 9