Hrinko Ľubomir
Ľubomir Hrinko
Počet záznamov
234
Posledný záznam
5.4.2019 9:07:49
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Druhy pozorované mapovateľom Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
kormorán veľký | M_MV | Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) | 1 | 27. 09. 2013 | Hrinko Ľubomir |
|
|
|
kulík riečny | M_MV | Charadrius dubius Scopoli, 1786 | 2 | 27. 09. 2013 | Hrinko Ľubomir |
|
|
|
rybárik riečny | M_MV | Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) | 1 | 27. 09. 2013 | Hrinko Ľubomir |
|
|
|
krkavec čierny | M_MV | Corvus corax Linnaeus, 1758 | 13 | 27. 09. 2013 | Hrinko Ľubomir |
|
|
|
volavka striebristá ( beluša malá) | M_MV | Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) | 1 | 27. 09. 2013 | Hrinko Ľubomir |
|
1
Celkový počet: 263
Botanické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
vstavač úhľadný | Orchis elegans | skalné sutiny | 1 - menej ako 1% | Tansley | 01. 05. 2012 | Hrinko Ľubomir |
|
|
|
vstavač úhľadný | Orchis elegans | skalné sutiny | 24. 05. 2011 | Hrinko Ľubomir |
|
|||
|
vstavač úhľadný | Orchis elegans | skalné sutiny | 24. 05. 2011 | Hrinko Ľubomir |
|
|||
|
vstavač úhľadný | Orchis elegans | skalné sutiny | 09. 06. 2010 | Hrinko Ľubomir |
|
|||
|
vstavač úhľadný | Orchis elegans | skalné sutiny | 09. 06. 2010 | Hrinko Ľubomir |
|
1
Celkový počet: 5
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
1
Celkový počet: 15
Druhy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 94
Rastliny pozorované mapovateľom
| Druh | Druh latinsky | Chránenosť | Rod | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| vstavač úhľadný | Orchis elegans | Biotop/druh národného významu |
|
Celkový počet: 1
Biotopy pozorované mapovateľom
| Biotop | Kód biotopu | Kód Natura 2000 | Chránenosť | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| skalné sutiny | 4300000 |
|
Celkový počet: 1