Pietorová Eva
Eva Pietorová
Počet záznamov
2410
Posledný záznam
2.3.2014 1:36:42
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Druhy pozorované mapovateľom Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
kunka žltobruchá | ADD | Bombina variegata (LINNAEUS,1758) | 6 | 25. 05. 2011 | Pietorová Eva |
|
|
|
skokan hnedý | SUBADD | Rana temporaria Linnaeus, 1758 | 50 | 25. 05. 2011 | Pietorová Eva |
|
1
Celkový počet: 2
Botanické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
jelša sivá | Alnus incana | Horské jelšové lužné lesy | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 01. 09. 2012 | Pietorová Eva |
|
|
|
vrba krehká | Salix fragilis | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 01. 09. 2012 | Pietorová Eva |
|
|
|
jelša lepkavá | Alnus glutinosa | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 01. 09. 2012 | Pietorová Eva |
|
|
|
jelša lepkavá | Alnus glutinosa | Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | 1 - menej ako 1% | Tansley | 01. 09. 2012 | Pietorová Eva |
|
|
|
smrek obycajný | Picea abies | Horské jelšové lužné lesy | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 01. 09. 2012 | Pietorová Eva |
|
1
Celkový počet: 2297
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
| Biotop | Kód biotopu | Lokalita | Odhad plochy | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Horské jelšové lužné lesy (+ 3) | Lk6 | 18. 09. 2012 | Pietorová Eva |
|
||
|
Kód nezadaný | 0,00 | 23. 11. 2011 | Pietorová Eva |
|
||
|
Kód nezadaný | 0,00 | 09. 11. 2011 | Pietorová Eva |
|
||
|
Kód nezadaný | 0,00 | 10. 10. 2011 | Pietorová Eva |
|
||
|
Kód nezadaný | 0,00 | 10. 10. 2011 | Pietorová Eva |
|
1
Celkový počet: 127
Druhy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 2
Rastliny pozorované mapovateľom
| Druh | Druh latinsky | Chránenosť | Rod | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| Sphagnum fallax | Nechránené |
|
||
| Sphagnum teres | Nechránené |
|
||
| Sphagnum magellanicum | Nechránené |
|
||
| Polytrichum strictum | Nechránené |
|
||
| Sphagnum warnstorfii | Nechránené |
|
Celkový počet: 348
Biotopy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 18