Garayová Jana
Jana Garayová
Počet záznamov
0
Posledný záznam
1.1.0001 0:00:00
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
užovka fŕkaná | ADD | Natrix tessellata (Laurenti, 1768) | 1 | 14. 07. 2011 | Garayová Jana |
|
|
|
Vydra riečna | TRUS | Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | 1 | 10. 12. 2010 | Garayová Jana |
|
|
|
kormorán veľký | ZIMOVANIE | Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) | 3 | 10. 12. 2010 | Garayová Jana |
|
|
|
myšiak lesný (myšiak hôrny) | ZIMOVANIE | Buteo buteo (Linnaeus, 1758) | 1 | 10. 12. 2010 | Garayová Jana |
|
|
|
kormorán veľký | ZIMOVANIE | Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) | 1 | 10. 12. 2010 | Garayová Jana |
|
1
Celkový počet: 35
Botanické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
črievičník papučkový | Cypripedium calceolus | skalné sutiny | Kusy, presný počet | Kusy | 14. 05. 2007 | Garayová Jana |
|
|
|
črievičník papučkový | Cypripedium calceolus | skalné sutiny | Kusy, presný počet | Kusy | 14. 05. 2007 | Garayová Jana |
|
|
|
vstavač purpurový | Veľký Ťahan svah nad jazierkom | Orchis purpurea | skalné sutiny | Kusy, presný počet | Kusy | 14. 05. 2007 | Garayová Jana |
|
|
vemenník dvojlistý | Platanthera bifolia | skalné sutiny | Kusy, presný počet | Kusy | 14. 05. 2007 | Garayová Jana |
|
|
|
črievičník papučkový | Cypripedium calceolus | skalné sutiny | Kusy, presný počet | Kusy | 14. 05. 2007 | Garayová Jana |
|
1
Celkový počet: 16
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
| Biotop | Kód biotopu | Lokalita | Odhad plochy | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kód nezadaný | 500,00 | 26. 09. 2011 | Garayová Jana |
|
1
Celkový počet: 1