Hajdú Juraj
Juraj Hajdú
Počet záznamov
13
Posledný záznam
2.3.2014 1:36:33
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
mihuľa potiská | Eudontomyzon danfordi Regan, 1911 | 11 | 16. 08. 2013 | Hajdú Juraj |
|
||
|
mrena karpatská | Barbus petenyi Heckel, 1847 | 1 | 16. 08. 2013 | Hajdú Juraj |
|
||
|
mihuľa potiská | Eudontomyzon danfordi Regan, 1911 | 5 | 16. 08. 2013 | Hajdú Juraj |
|
||
|
ploska pásavá | Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) | 117 | 16. 08. 2013 | Hajdú Juraj |
|
||
|
Esox lucius Linnaeus, 1758 | 4 | 15. 08. 2013 | Hajdú Juraj |
|
1
Celkový počet: 364
Druhy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 11