Majeková, J.
J. Majeková,
Počet záznamov
1806
Posledný záznam
1.3.2014 22:52:36
Zobraziť
Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Botanické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
kruštík drobnolistý | Epipactis microphylla | 31. 05. 2016 | Majeková, J. |
|
||||
|
modruška pošvatá | Limodorum abortivum | Teplomilné submediteránne dubové lesy | 01. 07. 2015 | Majeková, J. |
|
|||
|
starček zlatožltý | Senecio doria | skalné sutiny | 09. 10. 2008 | Majeková, J. |
|
|||
|
podslnecník Theofrastov | k. ú. Blatná na Ostrove, strnisko po obilí | Abutilon theophrasti | skalné sutiny | 02. 10. 2006 | Majeková, J. |
|
||
|
jasen úzkolistý | CHVU Sysľovské polia | Fraxinus angustifolia | skalné sutiny | 3 - nad 50% | Tansley | 07. 10. 2005 | Majeková, J. |
|
1
Celkový počet: 1775
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
| Biotop | Kód biotopu | Lokalita | Odhad plochy | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition | Vo2 | 6 000,00 | 07. 10. 2005 | Majeková, J. |
|
|
|
Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition | Vo2 | 250 000,00 | 07. 10. 2005 | Majeková, J. |
|
|
|
Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos | Br4 | 600,00 | 24. 09. 2005 | Majeková, J. |
|
|
|
Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition | Vo2 | 100,00 | 24. 09. 2005 | Majeková, J. |
|
|
|
Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou | Sk1 | 2 000,00 | 24. 09. 2005 | Majeková, J. |
|
1
Celkový počet: 35
Rastliny pozorované mapovateľom
| Druh | Druh latinsky | Chránenosť | Rod | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| Atriplex sp. | Nechránené |
|
||
| Thesium sp. | Nechránené |
|
||
| Chaerophyllum sp. | Nechránené |
|
||
| Salix sp. | Nechránené |
|
||
| Rubus sp. | Nechránené |
|
Celkový počet: 292
Biotopy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 14