Puškárová, K.
K. Puškárová,
Počet záznamov
2912
Posledný záznam
2.3.2014 2:18:42
Zobraziť
Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Botanické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
snežienka jarná | Galanthus nivalis | Dubovo-brestovo-jasenové nížinné lužné lesy | 29. 05. 2002 | Puškárová, K. |
|
|||
|
ostrica biela | Carex alba | Dubovo-brestovo-jasenové nížinné lužné lesy | 29. 05. 2002 | Puškárová, K. |
|
|||
|
lýrovka obycajná | Lapsana communis | Dubovo-brestovo-jasenové nížinné lužné lesy | 29. 05. 2002 | Puškárová, K. |
|
|||
|
ostružina ožinová | Rubus caesius | Dubovo-brestovo-jasenové nížinné lužné lesy | 29. 05. 2002 | Puškárová, K. |
|
|||
|
zvoncek prhlavolistý | Campanula trachelium | Dubovo-brestovo-jasenové nížinné lužné lesy | 29. 05. 2002 | Puškárová, K. |
|
1
Celkový počet: 2768
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
1
Celkový počet: 44
Rastliny pozorované mapovateľom
Celkový počet: 1123
Biotopy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 14