Michalčíková Soňa
Soňa Michalčíková
Počet záznamov
507
Posledný záznam
5.6.2026 13:31:25
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa Botanické výskytové dáta mapovateľa Monitorovacie záznamy mapovateľa Druhy pozorované mapovateľom Rastliny pozorované mapovateľom
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
slimák záhradný | Opatovce - štrkovisko | ADD | Helix pomatia LINNAEUS, 1758 | 10 | 20. 05. 2026 | Michalčíková Soňa |
|
|
Žltochvost domový | Nová Dubnica | D16 | Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1789) | 1 | 14. 05. 2026 | Michalčíková Soňa |
|
|
chochlačka vrkočatá | Vážsky kanál - Považany | B1 | Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) | 7 | 14. 05. 2026 | Michalčíková Soňa |
|
|
včelárik zlatý | B2 | Merops apiaster Linnaeus, 1758 | 7 | 14. 05. 2026 | Michalčíková Soňa |
|
|
|
Sýkorka belasá | Nová Dubnica | D14 | Parus caeruleus Linnaeus, 1758 | 2 | 13. 05. 2026 | Michalčíková Soňa |
|
1
Celkový počet: 395
Botanické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
pestrec mariánsky | Trenčianske Stankovce - Váh | Silybum marianum | Kusy, presný počet | Kusy | 17. 10. 2025 | Michalčíková Soňa |
|
1
Celkový počet: 1
Monitorovacie záznamy mapovateľa
| Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 48830 | kormorán veľký | Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) | 18. 04. 2026 | Soňa Michalčíková |
|
| 48610 | chochlačka vrkočatá | Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) | 18. 04. 2026 | Soňa Michalčíková |
|
| 48720 | lyska čierna | Fulica atra Linnaeus, 1758 | 18. 04. 2026 | Soňa Michalčíková |
|
| 48656 | čorík čierny | Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) | 18. 04. 2026 | Soňa Michalčíková |
|
| 48609 | chochlačka sivá | Aythya ferina (Linnaeus, 1758) | 18. 04. 2026 | Soňa Michalčíková |
|
Celkový počet: 217
Druhy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 214
Rastliny pozorované mapovateľom
| Druh | Druh latinsky | Chránenosť | Rod | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| pestrec mariánsky | Silybum marianum | Nechránené |
|
Celkový počet: 1