Hološka Jiří
Jiří Hološka
Počet záznamov
928
Posledný záznam
20.4.2026 13:43:55
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa Botanické výskytové dáta mapovateľa Monitorovacie záznamy mapovateľa Druhy pozorované mapovateľom Rastliny pozorované mapovateľom
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bobor vodný | POBYTOVE ZNAKY | Castor fiber Linnaeus, 1758 | 1 | 09. 12. 2025 | Hološka Jiří |
|
|
|
Nutria riečna | Sútok MalinyZohor.kan | POBYTOVE ZNAKY | Myocastor coypus Molina 1782 | 1 | 09. 12. 2025 | Hološka Jiří |
|
|
Bobor vodný | POBYTOVE ZNAKY | Castor fiber Linnaeus, 1758 | 1 | 09. 12. 2025 | Hološka Jiří |
|
|
|
Nutria riečna | Mokrý les želez. most | ADD | Myocastor coypus Molina 1782 | 1 | 09. 12. 2025 | Hološka Jiří |
|
|
Bobor vodný | POBYTOVE ZNAKY | Castor fiber Linnaeus, 1758 | 1 | 09. 12. 2025 | Hološka Jiří |
|
1
Celkový počet: 836
Botanické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
javorovec jasenolistý | PP Rieka Myjava | Negundo aceroides | 10. 12. 2021 | Hološka Jiří |
|
|||
|
pohánkovec japonský | PP Rieka Myjava | Fallopia japonica | 10. 12. 2021 | Hološka Jiří |
|
|||
|
javorovec jasenolistý | PP Rieka Myjava | Negundo aceroides | 10. 12. 2021 | Hološka Jiří |
|
|||
|
javorovec jasenolistý | PP Rieka Myjava | Negundo aceroides | 10. 12. 2021 | Hološka Jiří |
|
|||
|
javorovec jasenolistý | PP Rieka Myjava | Negundo aceroides | 10. 12. 2021 | Hološka Jiří |
|
1
Celkový počet: 94
Monitorovacie záznamy mapovateľa
| Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 48656 | čorík čierny | Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) | 17. 04. 2026 | Jiří Hološka |
|
| 117691 | Beluša veľká | Ardea alba Linnaeus, 1785 | 17. 04. 2026 | Jiří Hološka |
|
| 48577 | kačica divá | Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 | 17. 04. 2026 | Jiří Hološka |
|
| 118234 | Potápač malý | Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) | 17. 04. 2026 | Jiří Hološka |
|
| 48720 | lyska čierna | Fulica atra Linnaeus, 1758 | 17. 04. 2026 | Jiří Hološka |
|
Celkový počet: 968
Druhy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 114
Rastliny pozorované mapovateľom
Celkový počet: 5