Kubov Jozef
Jozef Kubov
Počet záznamov
779
Posledný záznam
6.2.2026 10:15:49
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa Botanické výskytové dáta mapovateľa Monitorovacie záznamy mapovateľa Druhy pozorované mapovateľom Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ropucha zelená | Kráľova Lehota | NEGAT | Bufo viridis Laurenti, 1768 | 21. 07. 2025 | Kubov Jozef |
|
||
| mlok karpatský | Ipoltoca | NEGAT | Triturus montandoni (Boulenger, 1880) | 16. 07. 2025 | Kubov Jozef |
|
||
| mlok karpatský | L. Teplička. Brunov | NEGAT | Triturus montandoni (Boulenger, 1880) | 30. 06. 2025 | Kubov Jozef |
|
||
|
Bobor vodný | POBYTOVE ZNAKY | Castor fiber Linnaeus, 1758 | 8 | 26. 05. 2025 | Kubov Jozef |
|
|
| mlok karpatský | Ipoltoca | NEGAT | Triturus montandoni (Boulenger, 1880) | 29. 10. 2024 | Kubov Jozef |
|
1
Celkový počet: 13
Botanické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ždiar | Solidago virtaurea subsp. alpestris (syn.) | Kusy, presný počet | Kusy | 29. 07. 2020 | Kubov Jozef |
|
||
|
plamienok alpínsky | Hlboká | Clematis alpina | Kusy, presný počet | Kusy | 17. 06. 2020 | Kubov Jozef |
|
1
Celkový počet: 2
Monitorovacie záznamy mapovateľa
| Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 48486 | mlok karpatský | Triturus montandoni (Boulenger, 1880) | 30. 06. 2025 | Jozef Kubov |
|
| 48486 | mlok karpatský | Triturus montandoni (Boulenger, 1880) | 21. 05. 2024 | Jozef Kubov |
|
| 48486 | mlok karpatský | Triturus montandoni (Boulenger, 1880) | 29. 10. 2024 | Jozef Kubov |
|
| 49129 | Bobor vodný | Castor fiber Linnaeus, 1758 | 26. 05. 2025 | Jozef Kubov |
|
| 48480 | ropucha zelená | Bufo viridis Laurenti, 1768 | 21. 07. 2025 | Jozef Kubov |
|
Celkový počet: 6
Druhy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 79
Rastliny pozorované mapovateľom
Celkový počet: 39
Biotopy pozorované mapovateľom
| Biotop | Kód biotopu | Kód Natura 2000 | Chránenosť | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| Porasty borievky obycajnej | Kr2 | 5130 | Biotop/druh európskeho významu |
|
Celkový počet: 1