Gabzdil Rudolf
Rudolf Gabzdil
Medzilaborce
Počet záznamov
8
Posledný záznam
7.9.2015 15:43:13
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Brekovský hradný vrch (SKUEV0231) | IMAGO | Cetonia aurata (Linnaeus, 1758) | 2 | 01. 08. 2015 | Gabzdil Rudolf |
|
|
|
Humenský Sokol (SKUEV0050) | IMAGO | Leptura (Leptura) aurulenta Fabricius, 1792 | 2 | 28. 07. 2015 | Gabzdil Rudolf |
|
|
|
bystruška potočná | IMAGO | Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 | 1 | 28. 07. 2015 | Gabzdil Rudolf |
|
|
|
Brekovský hradný vrch (SKUEV0231) | IMAGO | Trypocopris vernalis (Linnaeus, 1758) | 2 | 28. 07. 2015 | Gabzdil Rudolf |
|
|
|
Humenský Sokol (SKUEV0050) | IMAGO | Coccinella (Coccinella) septempunctata septempunctata Linnae | 12 | 28. 07. 2015 | Gabzdil Rudolf |
|
1
Celkový počet: 378
Druhy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 3