Hlôška Ladislav
Ladislav Hlôška
Turčianska Štiavnička
Počet záznamov
25
Posledný záznam
19.9.2015 21:37:28
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
večernica tmavá (pestrá) | LETNY UKRYT | Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 | 2 | 08. 08. 2021 | Hlôška Ladislav |
|
|
|
Ryšavka žltohrdlá | PR Katova skala | SAMEC | Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) | 1 | 05. 09. 2015 | Hlôška Ladislav |
|
|
Hrdziak lesný | PR Katova skala | SAMICA | Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) | 1 | 04. 09. 2015 | Hlôška Ladislav |
|
|
Ryšavka žltohrdlá | PR Katova skala | SUBADD | Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) | 1 | 03. 09. 2015 | Hlôška Ladislav |
|
|
Hrdziak lesný | PR Katova skala | SAMEC | Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) | 1 | 17. 07. 2015 | Hlôška Ladislav |
|
1
Celkový počet: 225
Druhy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 29