Kĺčová Kunštárová Vladimíra
Vladimíra Kĺčová Kunštárová
Počet záznamov
2339
Posledný záznam
4.11.2025 15:45:50
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Monitorovacie záznamy mapovateľa Druhy pozorované mapovateľom Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
plch lesný | Vyšný Slavkov | ADD | Dryomys nitedula (Pallas, 1779) | 1 | 31. 08. 2025 | Kĺčová Kunštárová Vladimíra |
|
|
plch lieskový | Vyšný Slavkov | ADD | Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) | 1 | 31. 08. 2025 | Kĺčová Kunštárová Vladimíra |
|
|
Ryšavka krovinná | Torysa | ADD | Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) | 1 | 30. 08. 2025 | Kĺčová Kunštárová Vladimíra |
|
|
plch sivý | Torysa | ADD | Glis glis (Linnaeus, 1766) | 1 | 30. 08. 2025 | Kĺčová Kunštárová Vladimíra |
|
|
plch lieskový | Torysa | ADD | Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) | 1 | 30. 08. 2025 | Kĺčová Kunštárová Vladimíra |
|
1
Celkový počet: 118
Botanické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ambrózia palinolistá | Spišská Stará Ves, sídlisko Magura | Ambrosia artemisiifolia | zriedkavý | Invázne | 10. 06. 2025 | Kĺčová Kunštárová Vladimíra |
|
|
|
ambrózia palinolistá | Malá Franková, Bachledka | Ambrosia artemisiifolia | ojedinelý | Invázne | 28. 06. 2024 | Kĺčová Kunštárová Vladimíra |
|
|
|
ambrózia palinolistá | Spišská Stará Ves, sídlisko Magura | Ambrosia artemisiifolia | zriedkavý | Invázne | 31. 05. 2024 | Kĺčová Kunštárová Vladimíra |
|
|
|
ježatec lalocnatý | Orlov, rieka Poprad | Echinocystis lobata | Vrbové kroviny na zaplavovaných brehoch riek | hojný | Invázne | 02. 05. 2024 | Kĺčová Kunštárová Vladimíra |
|
|
ježatec lalocnatý | Chmeľnica, rieka Poprad | Echinocystis lobata | Vrbové kroviny na zaplavovaných brehoch riek | bežný | Invázne | 01. 05. 2024 | Kĺčová Kunštárová Vladimíra |
|
1
Celkový počet: 2217
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
| Biotop | Kód biotopu | Lokalita | Odhad plochy | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Porasty borievky obyčajnej | 5130 | Jarabina východne od PD | 27. 08. 2023 | Kĺčová Kunštárová Vladimíra |
|
|
|
Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov | 3220 | Holumnica, rieka Poprad | 06. 07. 2023 | Kĺčová Kunštárová Vladimíra |
|
|
|
Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou | 3230 | Sulín | 03. 07. 2023 | Kĺčová Kunštárová Vladimíra |
|
|
|
Prechodné rašeliniská a trasoviská | 7140 | Osturnianske jazero, Osturňa | 28. 06. 2023 | Kĺčová Kunštárová Vladimíra |
|
|
|
Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | 6230 | Litmanová | 21. 06. 2023 | Kĺčová Kunštárová Vladimíra |
|
1
Celkový počet: 42
Monitorovacie záznamy mapovateľa
| Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 91058 | črievičník papučkový | Cypripedium calceolus | 19. 06. 2022 | Vladimíra Kĺčová Kunštárová |
|
| 91058 | črievičník papučkový | Cypripedium calceolus | 18. 06. 2022 | Vladimíra Kĺčová Kunštárová |
|
| 63 | Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos | Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos | 29. 06. 2022 | Vladimíra Kĺčová Kunštárová |
|
| 61 | Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov | Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov | 02. 09. 2022 | Vladimíra Kĺčová Kunštárová |
|
| 61 | Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov | Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov | 06. 09. 2022 | Vladimíra Kĺčová Kunštárová |
|
Celkový počet: 21
Druhy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 34
Rastliny pozorované mapovateľom
| Druh | Druh latinsky | Chránenosť | Rod | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| Sphagnum fallax | Nechránené |
|
||
| Sphagnum teres | Nechránené |
|
||
| Polytrichum sp. | Nechránené |
|
||
| Palustriella commutata | Nechránené |
|
||
| Plagiomnium elatum | Nechránené |
|
Celkový počet: 463
Biotopy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 11