Blanár Drahoš
Drahoš Blanár
Počet záznamov
4284
Posledný záznam
23.1.2026 13:18:51
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Monitorovacie záznamy mapovateľa Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vodnár potočný | Revúca - Zdychavka | C3 | Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) | 2 | 03. 05. 2026 | Blanár Drahoš |
|
|
Jariabok hôrny | M_MV | Bonasa bonasia (Linnaeus, 1758) | 1 | 13. 11. 2025 | Blanár Drahoš |
|
|
|
tchor tmavý | Dudlavka | UHYN NA CESTE | Mustela putorius (Linnaeus, 1758) | 1 | 05. 08. 2025 | Blanár Drahoš |
|
|
tchor tmavý | Dudlavka | JUVENIL | Mustela putorius (Linnaeus, 1758) | 1 | 05. 08. 2025 | Blanár Drahoš |
|
|
Vodnár potočný | Muránska Huta | M_MV | Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) | 10 | 21. 03. 2025 | Blanár Drahoš |
|
1
Celkový počet: 6
Botanické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sladic obycajný | Javorníkova dolina | Polypodium vulgare | Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 12. 11. 2025 | Blanár Drahoš |
|
|
jazyk jelení | Phyllitis scolopendrium | Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 12. 11. 2025 | Blanár Drahoš |
|
|
|
slezinník zelený | Javorníkova dolina | Asplenium viride | Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 12. 11. 2025 | Blanár Drahoš |
|
|
šalátovka múrová | Javorníkova dolina | Mycelis muralis | Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 12. 11. 2025 | Blanár Drahoš |
|
|
pakost smradlavý | Javorníkova dolina | Geranium robertianum | Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 12. 11. 2025 | Blanár Drahoš |
|
1
Celkový počet: 4289
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
| Biotop | Kód biotopu | Lokalita | Odhad plochy | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | 8210 | Javorníkova dolina | 12. 11. 2025 | Blanár Drahoš |
|
|
|
Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa | 8160 | Muránska planina, Zlatnica | 06. 08. 2025 | Blanár Drahoš |
|
|
|
Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | 8210 | Veľká Stožka - nad Maratínkou | 08. 11. 2024 | Blanár Drahoš |
|
|
|
Porasty borievky obyčajnej | 5130 | Ratkovská Lehota | 21. 06. 2024 | Blanár Drahoš |
|
|
|
Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | 8210 | Muránska planina, Veľká Stožka 3 | 22. 07. 2023 | Blanár Drahoš |
|
1
Celkový počet: 124
Monitorovacie záznamy mapovateľa
| Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | 12. 11. 2025 | Drahoš Blanár |
|
| 142 | Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa | Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa | 06. 08. 2025 | Drahoš Blanár |
|
| 91248 | hadinec červený | Echium russicum | 21. 06. 2024 | Drahoš Blanár |
|
| 83 | Porasty borievky obyčajnej | Porasty borievky obyčajnej | 21. 06. 2024 | Drahoš Blanár |
|
| 91058 | črievičník papučkový | Cypripedium calceolus | 10. 07. 2024 | Drahoš Blanár |
|
Celkový počet: 166
Rastliny pozorované mapovateľom
| Druh | Druh latinsky | Chránenosť | Rod | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| Tortella sp. | Nechránené |
|
||
| Drepanocladus sp. | Nechránené |
|
||
| Rhytidiadelphus sp. | Nechránené |
|
||
| Cratoneuron commutatum (syn.) | Nechránené |
|
||
| Fissidens taxifolius | Nechránené |
|
Celkový počet: 726
Biotopy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 13