Štrupl Ladislav
Ladislav Štrupl
Počet záznamov
531
Posledný záznam
19.12.2022 9:10:01
Zobraziť
Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Monitorovacie záznamy mapovateľa Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Botanické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
jasen úzkolistý | Gbely 404a1 | Fraxinus angustifolia | Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek | Percentuálna pokryvnosť | Percentá | 29. 09. 2022 | Štrupl Ladislav |
|
|
dub letný | Gbely 404a1 | Quercus robur | Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek | Percentuálna pokryvnosť | Percentá | 29. 09. 2022 | Štrupl Ladislav |
|
|
brest väzový | Gbely 404a1 | Ulmus laevis | Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek | Percentuálna pokryvnosť | Percentá | 29. 09. 2022 | Štrupl Ladislav |
|
|
lipa malolistá | Gbely 404a1 | Tilia cordata | Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek | Percentuálna pokryvnosť | Percentá | 29. 09. 2022 | Štrupl Ladislav |
|
|
jelša lepkavá | Gbely 404a1 | Alnus glutinosa | Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek | Percentuálna pokryvnosť | Percentá | 29. 09. 2022 | Štrupl Ladislav |
|
1
Celkový počet: 491
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
| Biotop | Kód biotopu | Lokalita | Odhad plochy | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek | 91F0 | Gbely 404a1 | 29. 09. 2022 | Štrupl Ladislav |
|
|
|
Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku | 91I0 | Gbely 404a1 | 29. 09. 2022 | Štrupl Ladislav |
|
|
|
Lišajníkové borovicové lesy | 91T0 | Sastin 193a | 14. 09. 2022 | Štrupl Ladislav |
|
|
|
Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy | Ls6.1 | Moravsky_Jan_Ls6.1_2017GS0600220A0 | 12. 09. 2022 | Štrupl Ladislav |
|
|
|
Porasty nepôvodných drevín | X9 | Moravsky_Jan_X9_2017GS0600141A0 | 12. 09. 2022 | Štrupl Ladislav |
|
1
Celkový počet: 40
Monitorovacie záznamy mapovateľa
| Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Lišajníkové borovicové lesy | Lišajníkové borovicové lesy | 09. 09. 2022 | Ladislav Štrupl |
|
| 189 | Lišajníkové borovicové lesy | Lišajníkové borovicové lesy | 14. 09. 2022 | Ladislav Štrupl |
|
| 189 | Lišajníkové borovicové lesy | Lišajníkové borovicové lesy | 08. 09. 2022 | Ladislav Štrupl |
|
| 189 | Lišajníkové borovicové lesy | Lišajníkové borovicové lesy | 05. 08. 2022 | Ladislav Štrupl |
|
| 189 | Lišajníkové borovicové lesy | Lišajníkové borovicové lesy | 09. 09. 2022 | Ladislav Štrupl |
|
Celkový počet: 14
Rastliny pozorované mapovateľom
| Druh | Druh latinsky | Chránenosť | Rod | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| Plagiomnium sp. | Nechránené |
|
||
| Polytrichum sp. | Nechránené |
|
||
| Pyrus sp. | Nechránené |
|
||
| Senecio sp. | Nechránené |
|
||
| Viola sp. | Nechránené |
|
Celkový počet: 181
Biotopy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 12